Yayın Tarihi : 3 Mayıs 2015 Pazar 16:19
İl Dsiplin Kurulu bugün 30.04.2015 perşembe Günü 32. Oturumunda Gündemdeki evrakların görüşülmesine devam edildi. | |||||||
Karar Tarihi:30/04/2015 Karar No:32 | |||||||
No | Futbolcu-Antrenör Adı Soyadı | Lisans No | Görevi | Takım Adı | SUÇ | D.Madde No | Ceza |
1 | İBRAHİM DURSUN | 3526481 | FUTBOLCU | KOYUNDERESPOR | HAK.HAKARET,TEHDİT.SALDIRI | 41/41/44/36/95 | 18 RESMİ MÜSABAKA |
2 | UMUT ŞAHİN | 3501421 | FUTBOLCU | KOYUNDERESPOR | HAKEME HAKARET | 41/95 | 3 RESMİ MÜSABAKA |
3 | RAMAZAN YOLCU | 3501422 | FUTBOLCU | KOYUNDERESPOR | HAKEME HAKARET | 41/95 | 3 RESMİ MÜSABAKA |
4 | HASAN KÜÇÜKATALAY | 3525722 | FUTBOLCU | KOYUNDERESPOR | HAKEME HAKARET | 41/95 | 3 RESMİ MÜSABAKA |
5 | BURAK IŞIK | 3326100 | FUTBOLCU | KOYUNDERESPOR | HAKEME HAKARET | 41/95 | 3 RESMİ MÜSABAKA |
6 | EMİN URGAN | 7938 | YÖNETİCİ | KOYUNDERESPOR | SPORT.AY.HAREKET | 36/97 | 15 GÜN HAK MAH. |
7 | UMUD ARSLANGİRAY | 1882001 | FUTBOLCU | ERDEM ESENTEPE | HAKEME HAKARET | 41/95 | 3 RESMİ MÜSABAKA |
8 | H.HÜSEYİN KAYIKÇI | 1898694 | FUTBOLCU | İZMİR B.ŞEHİR BLD. | HAKEME HAKARET | 41/95 | 3 RESMİ MÜSABAKA |
9 | UMUT COŞKUN | 1896134 | FUTBOLCU | İZMİR B.ŞEHİR BLD. | İDARİ TEDBİR/SAVUNMA | ||
10 | İSA GÜLER | 1890515 | FUTBOLCU | BUCA BELEDİYE | ŞİDDETLİ HAREKET | 43/13/95 | 2 RESMİ MÜSABAKA |
11 | VOLKAN ÖZER | 3526888 | FUTBOLCU | BOZYAKA SPOR | İDARİ TEDBİR/SAVUNMA | ||
12 | YİĞİT CEYLAN | 1827057 | FUTBOLCU | YENİKÖY SPOR | RAKİBE HAKARET | 41/95 | 2 RESMİ MÜSABAKA |
13 | BATUHAN ÖZSOY | 987988 | FUTBOLCU | CANLI SPOR | HAKEME HAKARET | 41/13/95 | 2 RESMİ MÜSABAKA |
14 | UFUK ATLAS | 8053 | TEK.HEY. | ÇİĞLİ BELEDİYE | İDARİ TEDBİR/SAVUNMA | ||
15 | MEHMET ADALIOĞLU | 421245 | FUTBOLCU | DİKİLİ BLD. | CİDDİ FAUL | 43/95 | 2 RESMİ MÜSABAKA |
16 | ABDULLAH GERZAN | 1840759 | FUTBOLCU | MALTEPE BLD | ŞİDDETLİ HAREKET | 43/13/95 | 2 RESMİ MÜSABAKA |
17 | A.CEYHUN KAPTAN | 409598 | FUTBOLCU | GÖKOVA SPOR | İDARİ TEDBİR/SAVUNMA | ||
18 | M.NURİ ÇİÇEKÇİ | 1847703 | FUTBOLCU | GÖKOVA SPOR | İDARİ TEDBİR/SAVUNMA | ||
19 | GÜRKAN YETİM | 2502695 | FUTBOLCU | GÖKOVA SPOR | İDARİ TEDBİR/SAVUNMA | ||
20 | DENİZ M. ŞAHİN | 1886402 | FUTBOLCU | MENDERES BLD.BİRLİK | RAKİBE HAKARET | 41/95 | 2 RESMİ MÜSABAKA |
21 | ÇETİN ŞENGÜL | 41001 | YÖNETİCİ | ÇAMDİBİ GENÇLER. | SPORT.AY.HAREKET | 41/97 | 30 GÜN HAK MAH. |
22 | DÜZGÜN ÇELİK | 3528499 | FUTBOLCU | ONUR GENÇLİK | İDARİ TEDBİR/SAVUNMA | ||
23 | ATALAY EROĞLU | 1837698 | FUTBOLCU | ÇAMDİBİGÜCÜ | ŞİDDETLİ HAREKET | 43/95 | 3 RESMİ MÜSABAKA |
24 | ALİ ARSU | 3519011 | FUTBOLCU | YEŞİLYURT | RAKİBE HAKARET | 41/95 | 2 RESMİ MÜSABAKA |
25 | KADİR DAVUTOĞLU | 39057 | YÖNETİCİ | İMBATLI YILDIRIM | HAKEME HAKARET | 41/97 | 30 GÜN HAK MAH. |
26 | KAAN AKTAN | 1897965 | FUTBOLCU | KAR.DEMİRKÖPRÜ | HAKEME HAKARET | 41/95 | 3 RESMİ MÜSABAKA |
27 | MEHMET ÖZMEN | 1899331 | FUTBOLCU | ÖDEMİŞ GENÇLİK | HAKEME HAKARET | 41/95 | 4 RESMİ MÜSABAKA |
28 | ALİ TARIM | 1896493 | FUTBOLCU | K.CENNETÇEŞME | HAKEME HAKARET | 41/95 | 4 RESMİ MÜSABAKA |
29 | EMRE KÜÇÜK | 1866963 | FUTBOLCU | MERSİNLİ ŞİMŞEK | HAK.HAK.SPORT.AYK.HAR. | 41/36/95 | 4 RESMİ MÜSABAKA |
30 | ABDÜLHAKİM DOĞAN | 3515683 | FUTBOLCU | YILMAZKAYA | RAKİBE HAKARET | 41/95 | 2 RESMİ MÜSABAKA |
31 | YAĞIZ EFE ÖZEN | 2573078 | FUTBOLCU | ALİAĞA ASLANGÜCÜ | HAKEME HAKARET | 41/95 | 3 RESMİ MÜSABAKA |
32 | MEMİŞ CAN KILIÇ | 1873916 | FUTBOLCU | ALİAĞA ASLANGÜCÜ | HAKEME HAKARET | 41/36/96 | 4 RESMİ MÜSABAKA |
33 | TUGAY CAN AKKUL | 1878677 | FUTBOLCU | ALİAĞA ASLANGÜCÜ | HAKEME HAKARET | 41/95 | 3 RESMİ MÜSABAKA |
34 | MERT AKMAN | 1892792 | FUTBOLCU | ALİAĞA ASLANGÜCÜ | HAK.HAKA.SPORT.AYK.HAR. | 41/36/95 | 4 RESMİ MÜSABAKA |
35 | FIRAT YURTDAŞ | 40990 | YÖNETİCİ | ALİAĞA ASLANGÜCÜ | HAKEME HAKARET | 41/97 | 30 GÜN HAK MAH. |
36 | AHMET GÜNDÖNDÜ | 83176 | FUTBOLCU | ALİAĞA ASLANGÜCÜ | İDARİ TEDBİR/SAVUNMA | ||
37 | ŞÜKRÜ TUNCER | 1886627 | FUTBOLCU | EVKA 5 SPOR | HAKEME HAKARET | 41/95 | 3 RESMİ MÜSABAKA |
38 | MUHAMMED AYGÜN | 3503876 | FUTBOLCU | EVKA 5 SPOR | HAKEME HAKARET | 41/95 | 3 RESMİ MÜSABAKA |
39 | MEHMET ALİ AKGÜL | 3502259 | FUTBOLCU | EVKA 5 SPOR | HAKEME HAKARET | 41/95 | 3 RESMİ MÜSABAKA |
40 | HASAN AYDOĞDU | 516574 | FUTBOLCU | EVKA 5 SPOR | HAK.FED.HAKARET,TEHDİT | 41/41/41/95 | 9 RESMİ MÜSABAKA |
41 | ÖZCAN GÜRER | 1863221 | FUTBOLCU | H.AHMET YESEVİ | HAK.HAK.SPORT.AYK.HAR. | 41/36/13/95 | 2 RESMİ MÜSABAKA |
42 | MURAT AYDIN | 1886742 | FUTBOLCU | H.AHMET YESEVİ | İDARİ TEDBİR/SAVUNMA | ||
43 | GÖKHAN DEMİRCİ | 1805852 | FUTBOLCU | H.AHMET YESEVİ | RAKİBE HAKARET | 41/13/95 | 2 RESMİ MÜSABAKA |
44 | BERKAN GÜNERLİ | 1874824 | FUTBOLCU | H.AHMET YESEVİ | ŞİDDETLİ HAREKET | 43/13/95 | 2 RESMİ MÜSABAKA |
45 | ERCAN YILMAZ | 40727 | YÖNETİCİ | GAZİEMİR GENÇLERB. | SPORT.AY.HAREKET | 36/97 | 15 GÜN HAK MAH. |
46 | OĞUZ TUTAL | 449471 | FUTBOLCU | URLA BDEMLER | ŞİD.HAR.SPORT.AYK.HAREKET | 43/36/95 | 4 RESMİ MÜSABAKA |
47 | LEVENT SAKA | 1872216 | FUTBOLCU | MORDOĞANSPOR | HAKEME HAKARET | 43/13/95 | 2 RESMİ MÜSABAKA |
48 | MUSTAFA ÇOBAN | 1891863 | FUTBOLCU | MORDOĞANSPOR | ŞİDDETLİ HAREKET | 43/12/95/13 | 1 RESMİ MÜSABAKA |
49 | FIRAT ÖKTEM | 433635 | FUTBOLCU | BUCA GENÇLERBİRLİĞİ | ŞİDDETLİ HAREKET | 43/12/95 | 2 RESMİ MÜSABAKA |
50 | İ.BERK ERDOĞAN | 1840867 | FUTBOLCU | BUCA GENÇLERBİRLİĞİ | ŞİDDETLİ HAREKET | 43/95 | 3 RESMİ MÜSABAKA |
51 | EMRE İKİZEK | 1830982 | FUTBOLCU | FIRAT SEYHANGÜCÜ | ŞİDDETLİ HAREKET | 43/95 | 3 RESMİ MÜSABAKA |
52 | HÜSEYİN AVŞAR | 1840397 | FUTBOLCU | BELEVİSPOR | HAKEME HAKARET | 41/95 | 3 RESMİ MÜSABAKA |
53 | BARAN ALTINDAĞ | 1859670 | FUTBOLCU | BELEVİSPOR | HAK.HAK.SPORT.AYK.HAR. | 41/36/95 | 4 RESMİ MÜSABAKA |
54 | ÖMER AKKOÇ | 427212 | FUTBOLCU | BELEVİSPOR | HAKEME HAKARET | 41/95 | 3 RESMİ MÜSABAKA |
55 | SELÇUK GENÇLİK-BELEVİSPOR MÜSABAKASINDA BELEVİ SPOR TAKIMI 6 KİŞİ KALDIĞINDAN FMT'YE GÖRE SKORUN 8-0 SELÇUK GENÇLİK LEHİNE TESCİLİNE | ||||||
56 | Y.BAĞARASI-EVKA 5 SPOR MÜSABAKASININ 82.DK.SINDA TATİL EDİLMESİ SEBEBİYLE SKORUN 2-0 Y.BAĞARASI SPOR LEHİNE TESCİLİNE | ||||||
57 | URLA BEDEMLER SPOR-MORDOĞAN SPOR MÜSABAKASINDA SAHADA MEYDANA GELEN OLAYLARDA URLA BADEMLER SPOR TARAFTARLARININ FİZİKİ SALDIRILARI,SAHANIN | ||||||
FİZİKİ KONUMU GEREĞİ YETERLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİN OLMAMASI SEBEBİYLE MORDOĞAN SPOR KULÜBÜNÜN OYUNCULARINI,OLAYLARIN BÜYÜMEMESİ VE TEDBİRLERİN | |||||||
ALINMADIĞINI GÖRMESİ SEBEBİYLE ,TAKIMINI HAKLI SEBEPLERLE SAHADAN ÇEKTİĞİNDEN MORDOĞAN SPOR KULÜBÜNE BAŞKACA BİR CEZA VERİLMEMESİNE | |||||||
URLA BADEMLER SPOR-MORDOĞAN SPOR MÜSABAKASINDA SKORUN 3-0 HÜKMEN URLA BADEMLER SPOR LEHİNE TESCİLİNE | |||||||
58 | URLA BADEMLER SPOR KULÜBÜNE TARAFTARLARIN ÇIKARDIĞI SAHA OLAYLARI NEDENİYLE 1 MAÇ SAHA KAPATMA CEZASI VERİLMESİNE | ||||||
59 | KOYUNDERESPOR-DADAŞ SPOR MÜSABAKASINDA FMT'YE GÖRE MÜSABAKA SKORUNUN 0-3 HÜKMEN DADAŞ SPOR LEHİNE TESCİLİNE KARAR VERİLMİŞTİR. |
Bu karar toplam 2353 ziyaretçi tarafından görüntülenmiştir.