Yayın Tarihi : 28 Eylül 2023 Perşembe 15:36
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZ TARAFINDAN AMATÖR FUTBOL KULÜPLERİMİZE YAPILACAK OLAN NAKDİ YARDIM İÇİN LİSTEDE İSMİ BULUNAN BELEDİYE VE KURUM TAKIMLARI HARİÇ OLAN LİSTEDEKİ KULÜPLERİMİZİN 02.10.2023 PAZARTESİ İLE 06.20.2023 CUMA GÜNLERİ İÇERİSİNDEGEREKLİ EVRAKLARINI İZMİR AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYON BİNAMIZDA TAMAMLAYARAK FEDERASYONUMUZA TESLİM ETMELERİ GEREKMEKTEDİR BAŞVURU BELGELERİ FEDERASYONUMUZ TARAFINDAN İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZE TESLİ EDİLECEKTİR.
GEREKLİ BELGELER
1- YÖNETİM KURULU KARARI İLE YARDIM TALEP EDİLECEĞİNİ GÖSTEREN KARAR DEFTERİ SAYFASININ FOTOKOPİSİ
2- KULÜP YETKİLİSİ,YETKİ BELGESİ VE NUFUS FOTOKOPİSİ
3- ISLAK İMZALI MATBU NAKDİ YARDIM PROTOKOLÜ (İZMİR ASKF DEN TEMİN EDİLECEKTİR.)
4- KULÜP BANKA VE İBAN BİLGİLERİ, VERGİ NUMARASI
Kulüp Kodu | Kulüp Adı | ||||
1 | 012905 | ÇEŞME | ALAÇATISPOR KULÜBÜ | BAL | |
2 | 016805 | MENEMEN | ASARLIK GENÇLİK VE SPOR | BAL | |
3 | 013179 | BAYINDIR | BAYINDIRSPOR | BAL | |
4 | 000106 | KARABAĞLAR | İZMİRSPOR | BAL | |
5 | 015176 | TİRE | TİRE 2021 FUTBOL KULÜBÜ | BAL | |
6 | 017851 | KONAK | 1925 GENÇLİK VE SPOR | SAL | |
7 | 012325 | ALİAĞA | ALİAĞA BELEDİYESİ HELVACI GENÇLİK VE SPOR | SAL | |
8 | 014156 | BAYRAKLI | ARYAM 1925 MANAVKUYU | SAL | |
9 | 018393 | ÇİĞLİ | ATAŞEHİR MAHALLESİ SPOR | SAL | |
10 | 017512 | TORBALI | AYRANCILAR GENÇLİK VE SPOR | SAL | |
11 | 012676 | KARŞIYAKA | BAHÇELİEVLERSPOR | SAL | |
12 | 012682 | BALÇOVA | BALÇOVASPOR | SAL | |
13 | 013186 | BORNOVA | BORNOVA FUTBOL A.Ş. | SAL | |
14 | 018228 | BORNOVA | BORNOVA HİTAB SPOR | SAL | |
15 | 017826 | BORNOVA | BORNOVA IŞIKKENT SPOR | SAL | |
16 | 000116 | BORNOVA | BORNOVA YEŞİLOVA SPOR | SAL | |
17 | 012352 | BAYINDIR | ÇIRPIDOĞANSPOR | SAL | |
18 | 012678 | KEMALPAŞA | DAMLACIKYAYLA SPOR | SAL | |
19 | 013187 | KARŞIYAKA | DENİZSPOR | SAL | |
20 | 016419 | GAZİEMİR | GAZİEMİR GENÇLERBİRLİĞİ SPOR | SAL | |
21 | 012922 | GAZİEMİR | GAZİEMİR SPOR | SAL | |
22 | 013192 | MENDERES | GÜMÜLDÜRSPOR | SAL | |
23 | 010741 | ÇİĞLİ | GÜZELTEPE GENÇLİKSPOR | SAL | |
24 | 018696 | KEMALPAŞA | HALİLBEYLİ 1979 SPOR | SAL | |
25 | 013653 | ÇİĞLİ | HARMANDALI | SAL | |
26 | 018186 | KARABAĞLAR | İZMİR 1461 SPOR | SAL | |
27 | 012933 | KARABAĞLAR | KARABAĞLARSPOR | SAL | |
28 | 012941 | KEMALPAŞA | KEMALPAŞA SPOR | SAL | |
29 | 016589 | MENEMEN | KOYUNDERE GENÇLİK SPOR | SAL | |
30 | 018199 | MENEMEN | MENEMEN GENÇLİK SPOR | SAL | |
31 | 018675 | BAYRAKLI | NAFİZ GÜRMAN SPOR | SAL | |
32 | 000112 | ÖDEMİŞ | ÖDEMİŞ SPOR | SAL | |
33 | 013190 | BORNOVA | ÖZÇAMDİBİSPOR | SAL | |
34 | 017010 | SELÇUK | SELÇUK ÇAMLIK SPOR | SAL | |
35 | 010724 | BUCA | ŞİRİNYERSPOR | SAL | |
36 | 000114 | TORBALI | TORBALISPOR | SAL | |
37 | 014164 | KONAK | TOROSGÜCÜ | SAL | |
38 | 012923 | KEMALPAŞA | ULUCAK SPOR | SAL | |
39 | 012534 | MENEMEN | ULUKENT GENÇLİK SPOR | SAL | |
40 | 010705 | KONAK | YAPICIOĞLU BAŞDAŞ SPOR | SAL | |
41 | 015250 | GÜZELBAHÇE | YELKİSPOR | SAL | |
42 | 010708 | KARABAĞLAR | YEŞİLYURT | SAL | |
43 | 014728 | BORNOVA | ZÜBEYDE HANIM KOLEJLERİ ÇAMDİBİ ALTINOK SPOR | SAL | |
44 | 012771 | KEMALPAŞA | 100.YIL YİĞİTLER SPOR | 1 AK | |
45 | 018391 | KONAK | 1923 ALSANCAK SPOR | 1 AK | |
46 | 018197 | BUCA | ALSANCAK GENÇLİK VE SPOR | 1 AK | |
47 | 013320 | KEMALPAŞA | ANSIZCAZAFERSPOR | 1 AK | |
48 | 016826 | MENEMEN | ASARLIK GENÇLERBİRLİĞİ SPOR | 1 AK | |
49 | 014069 | BAYRAKLI | BAYRAKLISPOR | 1 AK | |
50 | 013189 | BORNOVA | BORNOVA 1881 SPOR | 1 AK | |
51 | 014109 | BORNOVA | BORNOVA ALTINYILDIZSPOR | 1 AK | |
52 | 010723 | GAZİEMİR | BORNOVA ATA SPOR | 1 AK | |
53 | 015920 | BORNOVA | BORNOVA EVKA 3 SPOR | 1 AK | |
54 | 014166 | BORNOVA | BORNOVA KANDERE SPOR | 1 AK | |
55 | 017312 | BORNOVA | BORNOVA MEVLANA GENÇLİK SPOR | 1 AK | |
56 | 015846 | BUCA | BUCA EFELER SPOR | 1 AK | |
57 | 013424 | BUCA | BUCA GENÇLERBİRLİĞİ SPOR | 1 AK | |
58 | 017091 | BORNOVA | ÇAMDİBİ GENÇLERBİRLİĞİ SPOR | 1 AK | |
59 | 012312 | BORNOVA | ÇAMDİBİ SPOR | 1 AK | |
60 | 014754 | BORNOVA | ÇAMKULESPOR | 1 AK | |
61 | 19110 | ÇEŞME | ÇEŞME ILICA SPOR KULÜÜ | 1 AK | |
62 | 010748 | KARŞIYAKA | DEDEBAŞI | 1 AK | |
63 | 012920 | DİKİLİ | DİKİLİ SPOR | 1 AK | |
64 | 012671 | DİKİLİ | DİKİLİ ÇANDARLI GÜCÜ SPOR | 1 AK | |
65 | 014068 | KONAK | DOSTGÜCÜ SPOR | 1 AK | |
66 | 016693 | KONAK | EFELER GÜCÜ SPOR | 1 AK | |
67 | 017207 | KARABAĞLAR | ESKİ İZMİR GENÇLİK VE SPOR | 1 AK | |
68 | 016295 | KONAK | EŞREFPAŞA 35 SPOR | 1 AK | |
69 | 018586 | ÇİĞLİ | EVKA 5 DAĞTEKİN SPOR | 1 AK | |
70 | 014158 | KARŞIYAKA | FİKRİ ALTAY SPOR | 1 AK | |
71 | 012321 | FOÇA | FOÇA BELEDİYESİ BAĞARASISPOR | 1 AK | |
72 | 014165 | GAZİEMİR | GAZİEMİR FUTBOL KULÜBÜ | 1 AK | |
73 | 014789 | GAZİEMİR | GAZİEMİR ONUR SPOR | 1 AK | |
74 | 018649 | BAYRAKLI | GAZİEMİR SARNIÇ SPOR | 1 AK | |
75 | 018040 | BUCA | GEDİZ FUTBOL KULÜBÜ | 1 AK | |
76 | 010677 | BORNOVA | GÖKOVASPOR | 1 AK | |
77 | 013175 | KONAK | GRI SİGORTA GÜLTEPESPOR | 1 AK | |
78 | 010729 | BUCA | GÜRALTAY | 1 AK | |
79 | 016837 | ÇİĞLİ | GÜZELTEPE DOĞU GENÇLİK VE SPOR | 1 AK | |
80 | 018805 | ÇİĞLİ | HARMANDALI 35 GENÇLİK VE SPOR | 1 AK | |
81 | 014046 | KONAK | HÜRADALET SPOR | 1 AK | |
82 | 014946 | BUCA | İŞÇİEVLERİSPOR | 1 AK | |
83 | 000255 | KONAK | İZMİR ATİLLA SPOR | 1 AK | |
84 | 014964 | BORNOVA | İZMİR GÜCÜ SPOR | 1 AK | |
85 | 014727 | BAYRAKLI | İZMİR OSMANGAZİ SPOR | 1 AK | |
86 | 013422 | KONAK | KAHRAMANLARSPOR | 1 AK | |
87 | 018013 | KARABAĞLAR | KARABAĞLAR ARSLANGÜCÜ SPOR | 1 AK | |
88 | 016365 | KARABAĞLAR | KARABAĞLAR CENNETÇEŞME SPOR | 1 AK | |
89 | 017450 | KARABAĞLAR | KARABAĞLAR ESKİİZMİR SPOR | 1 AK | |
90 | 014750 | KARABAĞLAR | KARABAĞLAR FUTBOL KULÜBÜ | 1 AK | |
91 | 014163 | KARABAĞLAR | KARABAĞLAR GENÇ YILDIZ SPOR | 1 AK | |
92 | 017128 | KARABAĞLAR | KARABAĞLAR SEVGİ SPOR | 1 AK | |
93 | 018484 | KARABAĞLAR | KARABAĞLAR YEŞİLYURT FUTBOL KULÜBÜ | 1 AK | |
94 | 015367 | BAYRAKLI | KARŞIYAKA GÜMÜŞPALASPOR | 1 AK | |
95 | 017726 | KARŞIYAKA | KARŞIYAKA KARAGÖL SPOR | 1 AK | |
96 | 010746 | KARŞIYAKA | KARŞIYAKA KÜL. | 1 AK | |
97 | 016097 | BAYRAKLI | KARŞIYAKA SOĞUKKUYU SPOR | 1 AK | |
98 | 018776 | KARŞIYAKA | KARŞIYAKA YALI SPOR | 1 AK | |
99 | 017309 | KEMALPAŞA | KEMALPAŞA 1923 SPOR | 1 AK | |
100 | 015487 | KEMALPAŞA | KEMALPAŞA ESNAFGÜCÜSPOR | 1 AK | |
101 | KİRAZ | KİRAZGÜCÜ SPOR KULÜBÜ | 1 AK | ||
102 | 19116 | KONAK | KONAK ESENTEPE | 1 AK | |
103 | 012170 | BUCA | KURUÇEŞMESPOR | 1 AK | |
104 | 015175 | ÇİĞLİ | KÜÇÜKÇİĞLİ YENİMAHALLESPOR | 1 AK | |
105 | 017710 | KONAK | LİMONTEPE GENÇLİK SPOR | 1 AK | |
106 | 015374 | MENEMEN | MALTEPE BELEDİYESPOR | 1 AK | |
107 | 015719 | MENDERES | MENDERES BELEDİYESİ ÖZDERE SPOR | 1 AK | |
108 | 012921 | MENDERES | MESEV GENÇLİK VE SPOR | 1 AK | |
109 | 015265 | KARŞIYAKA | ÖRNEKKÖYSPOR | 1 AK | |
110 | 012926 | KEMALPAŞA | PARSASPOR | 1 AK | |
111 | 013181 | BORNOVA | PINARGÜCÜSPOR | 1 AK | |
112 | 000222 | SELÇUK | SELÇUK EFES SPOR | 1 AK | |
113 | 014162 | KARŞIYAKA | ŞEMİKLER | 1 AK | |
114 | 018200 | KONAK | TEPECİK ÜLKÜSPOR 1946 | 1 AK | |
115 | 013173 | KARABAĞLAR | TEZCAN GRUP BOZYAKA SPOR | 1 AK | |
116 | 018254 | TİRE | TİREGENÇ 1970 SPOR | 1 AK | |
117 | 013171 | TORBALI | TORBALI ÇAYBAŞISPOR | 1 AK | |
118 | 016580 | TORBALI | TORBALI SAYGIN SPOR | 1 AK | |
119 | 016542 | MENEMEN | TÜRKELLİ SPOR | 1 AK | |
120 | 014752 | KONAK | ÜLKÜSPOR | 1 AK | |
121 | 017790 | MENEMEN | YAHŞELLİ GENÇLİK SPOR | 1 AK | |
122 | 015138 | BAYRAKLI | YAMANLAR ESENSPOR | 1 AK | |
123 | 010681 | BORNOVA | YENİ EVKA-4 SPOR | 1 AK | |
124 | 010755 | FOÇA | YENİFOÇASPOR | 1 AK | |
125 | 014756 | NARLIDERE | YENİKÖYSPOR | 1 AK | |
126 | 010740 | KEMALPAŞA | YENİÖRNEKKÖY | 1 AK | |
127 | KEMALPAŞA | YENMİŞ SPOR KULÜBÜ | 1 AK | ||
128 | 012672 | BUCA | 35 İZMİR KÜLTÜR SPOR | 2 AK | |
129 | 012355 | KEMALPAŞA | ACARSPOR | 2 AK | |
130 | 017868 | ALİAĞA | AĞA SPOR | 2 AK | |
131 | 017097 | ALİAĞA | ALİAĞA GENÇ SPOR | 2 AK | |
132 | 018737 | ALİAĞA | ALİAĞA KÖRFEZ SPOR | 2 AK | |
133 | KONAK | ALSANCAK 1914 SPOR KULÜBÜ | 2 AK | ||
134 | 018834 | ÇİĞLİ | ALTIN GENÇ SPOR KULÜBÜ | 2 AK | |
135 | 010680 | BORNOVA | ALTINDAĞ | 2 AK | |
136 | 012670 | BORNOVA | ALTINDAĞ ALTINIRMAKSPOR | 2 AK | |
137 | 013306 | KEMALPAŞA | ARMUTLUSPOR | 2 AK | |
138 | 012936 | KEMALPAŞA | AŞAĞI KIZILCASPOR | 2 AK | |
139 | 018585 | GAZİEMİR | ATA 1925 SPOR | 2 AK | |
140 | 018900 | GÜZELBAHÇE | ATA GÜZELBAHÇE SPOR | 2 AK | |
141 | 018392 | KARŞIYAKA | ATAKENT 1923 GENÇLİK VE SPOR | 2 AK | |
142 | 012669 | URLA | BADEMLER SPOR | 2 AK | |
143 | 010701 | BALÇOVA | BALÇOVA ID.Y. | 2 AK | |
144 | 017684 | KARABAĞLAR | BASIN SİTESİ SPOR | 2 AK | |
145 | 010710 | KONAK | BASMANE ALTINPARKSPOR | 2 AK | |
146 | 016579 | BAYRAKLI | BAYRAKLI GENÇLERGÜCÜ SPOR | 2 AK | |
147 | 018437 | BAYRAKLI | BAYRAKLI ÖZGÜR FUTBOL KULÜBÜ | 2 AK | |
148 | 017993 | BAYRAKLI | BAYRAKLI YILDIZ ORDU SPOR | 2 AK | |
149 | 018738 | BERGAMA | BERGAMA BAKIRÇAY FUTBOL KULÜBÜ | 2 AK | |
150 | 016857 | BERGAMA | BERGAMA BİLİŞİM FUTBOL GENÇLİK VE SPOR | 2 AK | |
151 | 015541 | BERGAMA | BERGAMA GENÇLERBİRLİĞİSPOR | 2 AK | |
152 | 018672 | BERGAMA | BERGAMA YILDIZLAR SPOR | 2 AK | |
153 | 014533 | BORNOVA | BORNOVA ÇAMDİBİ DEBRE GENÇLİK VE SPOR | 2 AK | |
154 | 010668 | BORNOVA | BORNOVA EGEGÜCÜ SPOR | 2 AK | |
155 | 018255 | BORNOVA | BORNOVA GENÇ YILDIZLAR SPOR | 2 AK | |
156 | 018820 | BORNOVA | BORNOVA YILDIZ SPOR KULÜBÜ | 2 AK | |
157 | 018031 | BORNOVA | BORNOVAGÜCÜ GENÇLİK VE SPOR | 2 AK | |
158 | 013326 | KARŞIYAKA | BOSTANLISPOR | 2 AK | |
159 | 018671 | BAYINDIR | BOZDAĞ SPOR KULÜBÜ | 2 AK | |
160 | 018102 | KARABAĞLAR | BRONZORDU FUTBOL KULÜBÜ | 2 AK | |
161 | 018925 | BUCA | BUCA AKINCILAR ELİT SPOR | 2 AK | |
162 | 017990 | BUCA | BUCAGEDİZ YILDIRIM GENÇLİK VE SPOR | 2 AK | |
163 | 19269 | BUCA | BUCA ŞAHLANLAR | 2 AK | |
164 | 016847 | BORNOVA | CANLI SPOR | 2 AK | |
165 | 014052 | BAYRAKLI | CEYHAN ALTINYILDIZ SPOR | 2 AK | |
166 | 010684 | BORNOVA | CEYLANSPOR | 2 AK | |
167 | 017092 | ALİAĞA | ÇAKMAKLI KÖYÜ SPOR | 2 AK | |
168 | 013316 | BORNOVA | ÇAMDİBİ İDMANYURDUSPOR | 2 AK | |
169 | 016417 | BORNOVA | ÇAMDİBİ YEŞİLOVA ESNAFSPOR | 2 AK | |
170 | 010679 | BORNOVA | ÇAMDİBİGÜCÜ | 2 AK | |
171 | 010671 | BORNOVA | ÇAMDİBİYAVUZ | 2 AK | |
172 | 010669 | BAYRAKLI | ÇAY MAH.D.KÖPRÜ | 2 AK | |
173 | 014725 | KONAK | ÇAYIRLIBAHÇE SPOR | 2 AK | |
174 | 017892 | ÇİĞLİ | ÇİĞLİ ESENTEPE SPOR | 2 AK | |
175 | 012169 | ÇİĞLİ | ÇİĞLİ MALTEPE | 2 AK | |
176 | 014583 | ÇİĞLİ | DADAŞSPOR | 2 AK | |
177 | 013351 | KONAK | DAMLACIKSPOR | 2 AK | |
178 | 014111 | BORNOVA | DOĞANLAR SPOR | 2 AK | |
179 | 012677 | KARABAĞLAR | DÖRTYOL SPOR | 2 AK | |
180 | 014925 | KONAK | EGE ÇAĞLAYANSPOR | 2 AK | |
181 | 018650 | ÇİĞLİ | EGEKENT GENÇLİK SPOR | 2 AK | |
182 | 018592 | KONAK | EGESPOR FUTBOL KULÜBÜ | 2 AK | |
183 | 015441 | BALÇOVA | ELİTSPOR | 2 AK | |
184 | 015142 | MENEMEN | EMİRALEM BELEDİYESPOR | 2 AK | |
185 | 016141 | KARŞIYAKA | ERDEM ESENTEPE SPOR | 2 AK | |
186 | 016006 | KARABAĞLAR | ESENLİK SPOR | 2 AK | |
187 | 017022 | BUCA | EVKA - 1 SPOR | 2 AK | |
188 | 016701 | ÇİĞLİ | EVKA-5 SPOR | 2 AK | |
189 | 014123 | BUCA | FIRATSEYHANGÜCÜSPOR | 2 AK | |
190 | 018438 | GAZİEMİR | GAZİEMİR GÜNDOĞAN GENÇLİK SPOR | 2 AK | |
191 | 19114 | GAZİEMİR | GAZİEMİR İDMANYURDU | 2 AK | |
192 | 015989 | BORNOVA | GENÇ ÖZGÜR SPOR | 2 AK | |
193 | 018369 | TİRE | GENÇ TİREGÜCÜ SPOR | 2 AK | |
194 | 013078 | FOÇA | GERENKÖYSPOR | 2 AK | |
195 | KARŞIYAKA | GİRNE 1923 SPOR KULÜBÜ | 2 AK | ||
196 | 018039 | KONAK | GÜLTEPEGÜCÜ SPOR | 2 AK | |
197 | 012168 | KARABAĞLAR | GÜMÜŞORDU GENÇ FUTBOL KULÜBÜ | 2 AK | |
198 | 018454 | KONAK | GÜZELYALI SPOR | 2 AK | |
199 | 018777 | ÇİĞLİ | HARMANDALIGÜCÜ SPOR | 2 AK | |
200 | 010678 | KONAK | HİLALSPOR | 2 AK | |
201 | 015099 | KONAK | HÜCUMSPOR | 2 AK | |
202 | 013185 | BORNOVA | IŞIKSPOR | 2 AK | |
203 | KONAK | İKİÇEŞMELİK SPOR KULÜBÜ | 2 AK | ||
204 | 012165 | BORNOVA | İLKADIMSPOR | 2 AK | |
205 | 013177 | KARŞIYAKA | İMBATLI YILDIRIMSPOR | 2 AK | |
206 | 016243 | KARABAĞLAR | İZMİR 35 FUTBOL SPOR | 2 AK | |
207 | 018010 | KARABAĞLAR | İZMİR BAHÇELİEVLER ELİT SPOR | 2 AK | |
208 | 018593 | BORNOVA | İZMİR BARBAROS SPOR | 2 AK | |
209 | 013544 | KARŞIYAKA | İZMİR DENİZ FUTBOL KULÜBÜ | 2 AK | |
210 | 010756 | KONAK | İZMİR EMNİYET | 2 AK | |
211 | 017205 | BAYRAKLI | İZMİR GENÇ MANİSALILAR SPOR | 2 AK | |
212 | 016759 | BORNOVA | İZMİR KARTALLAR SPOR | 2 AK | |
213 | KARABAĞLAR | İZMİR KÖRFEZ SPOR | 2 AK | ||
214 | 017009 | BORNOVA | İZMİR MEVLANA SPOR | 2 AK | |
215 | 016838 | BUCA | İZMİR TRABZON GÜCÜ SPOR | 2 AK | |
216 | 018061 | KARABAĞLAR | İZMİR ÜÇYOL GENÇLİK SPOR | 2 AK | |
217 | 014159 | KARŞIYAKA | K.DEMİRKÖPRÜSPOR | 2 AK | |
218 | 19115 | KARABAĞLAR | KARABAĞLAR ADA SPOR KULÜBÜ | 2 AK | |
219 | 018652 | KARABAĞLAR | KARABAĞLAR BARIN SPOR | 2 AK | |
220 | 017855 | KARABAĞLAR | KARABAĞLAR GENÇ ORDU SPOR | 2 AK | |
221 | 013184 | KARABURUN | KARABURUN GENÇLERBİRLİĞİ | 2 AK | |
222 | 015647 | KARŞIYAKA | KARŞIYAKA BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞT.MER.SPOR | 2 AK | |
223 | 010726 | KONAK | KAYASPOR | 2 AK | |
224 | 016348 | BUCA | KOZAĞAÇ SPOR | 2 AK | |
225 | 018924 | MENEMEN | KUZEY ES SPOR GENÇLİK VE SPOR | 2 AK | |
226 | 015631 | ÇİĞLİ | KÜÇÜK ÇİĞLİ GENÇLİK VE SPOR | 2 AK | |
227 | 012299 | KARŞIYAKA | MAVİŞEHİR 79 YILDIZSPOR | 2 AK | |
228 | 018938 | MENDERES | MENDERES KARADENİZ SPOR KULÜBÜ | 2 AK | |
229 | 010690 | BORNOVA | MERSİNLİ ŞİMŞEK SPOR | 2 AK | |
230 | 012363 | BORNOVA | MEVLANA KONURCA SPOR | 2 AK | |
231 | 017610 | KARABAĞLAR | MİNİKORDU SPOR | 2 AK | |
232 | 19189 | KARABURUN | MORDOĞAN ESNAF SPOR | 2 AK | |
233 | 017717 | BORNOVA | NALDÖKEN SPOR | 2 AK | |
234 | 012016 | BORNOVA | NALDÖKENGÜCÜ SPOR | 2 AK | |
235 | 014160 | KARŞIYALA | NERGİZSPOR | 2 AK | |
236 | 016409 | BAYRAKLI | ONUR GENÇLİK VE SPOR | 2 AK | |
237 | 015840 | ÖDEMİŞ | ÖDEMİŞ EMNİYETSPOR | 2 AK | |
238 | 014737 | BUCA | ÖZEN SPOR | 2 AK | |
239 | BORNOVA | PERFORMANS GELİŞİM SPOR | 2 AK | ||
240 | 013183 | BERGAMA | POYRACIK BİLİR ALTAY SPOR | 2 AK | |
241 | 016207 | GAZİEMİR | SARNIÇ GENÇLİK SPOR | 2 AK | |
242 | 016100 | SELÇUK | SELÇUK BELEVİ GENÇLERBİRLİĞİ SPOR | 2 AK | |
243 | 015306 | SELÇUK | SELÇUK GENÇLİKSPOR | 2 AK | |
244 | 014880 | MENEMEN | SEYREK BELEDİYE SPOR | 2 AK | |
245 | 013307 | KEMALPAŞA | SİNANCILARSPOR | 2 AK | |
246 | 018736 | GAZİEMİR | SİYAH BEYAZ 1914 GENÇLİK VE SPOR | 2 AK | |
247 | 017300 | BORNOVA | SMYRNA ATLETİK SPOR | 2 AK | |
248 | 013399 | KEMALPAŞA | SÜTÇÜLERSPOR | 2 AK | |
249 | 010728 | BUCA | ŞİRİNYER İD.Y. | 2 AK | |
250 | 018948 | BORNOVA | TE MÜHENDİSLİK GAZİOSMANPAŞA SPOR KULÜBÜ | 2 AK | |
251 | 016517 | KARŞIYAKA | TELLİBAHÇE GENÇLİK VE SPOR | 2 AK | |
252 | 018098 | TORBALI | TORBALI AYRANCILAR YILDIZ SPOR | 2 AK | |
253 | 017306 | TORBALI | TORBALI GÜCÜ GENÇLİK SPOR | 2 AK | |
254 | 13420 | TORBALI | TORBALI GENÇ ORDU SK | 2 AK | |
255 | 013419 | KARABAĞLAR | UZUNDERESPOR | 2 AK | |
256 | 018899 | SEFERİHİSAR | ÜRKMEZ SPOR KULÜBÜ | 2 AK | |
257 | 012326 | FOÇA | Y.BAĞARASISPOR | 2 AK | |
258 | 017356 | KARŞIYAKA | YAMAÇGÜCÜ SPOR | 2 AK | |
259 | 013420 | TORBALI | YAZIBAŞI YILDIZ SPOR | 2 AK | |
260 | 018135 | FOÇA | YENİ FOÇA TURKUAZ GENÇLİK SPOR | 2 AK | |
261 | 012903 | BAYRAKLI | YENİDOĞANÇAY SPOR | 2 AK | |
262 | 018390 | BORNOVA | YEŞİLÇAM SPOR | 2 AK | |
263 | 012673 | KARŞIYAKA | YEŞİLTEPESPOR | 2 AK | |
264 | 014713 | KONAK | YILMAZKAYA SPOR | 2 AK | |
265 | 017206 | KONAK | İZMİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 2 AK |
Bu haber toplam 2184 ziyaretçi tarafından görüntülenmiştir.