Yayın Tarihi : 14 Mayıs 2025 Çarşamba 21:49
KARAR DEFTERİ | |||
Kararın | |||
No'su | Tarihi | Konusu | |
2024/2025-36 | 14.05.2025 | İZMİR FUTBOL İL TERTİP KOMİTESİ MÜSABAKALARIN SEVK METİNLERİ | |
Toplantıya Katılan Üyelerin Adı ve Soyadı | |||
Başkan | SELÇUK ERGELDİ | ||
Üyeler | SELÇUK SEZER, FİKRET USLU, ABDURRAHMAN PEKER, KEMAL ÇELİK |
LİG: 2. AMATÖR KÜME | TAKIMLAR: MENDERES ALTINYILDIZ SPOR - DÖRTYOL SPOR | ||
MAÇ NO: 35111 | TARİH: 11.05.2025 19:00 | SEVKİNE GEREK VARDIR | |
OYUNCU | BERKAY IŞIK | DÖRTYOL SPOR | 17 / 3593009 |
LİG: 2. AMATÖR KÜME | TAKIMLAR: ÇAMDİBİ İDMAN YURDU SPOR - KARDEŞLER F.K. | ||
MAÇ NO: 35094 | TARİH: 11.05.2025 15:00 | SEVKİNE GEREK VARDIR | |
OYUNCU | ALİ ERDA ÇAKKALKURT | ÇAMDİBİ İDMAN YURDU SPOR | 5 / 1807037 |
LİG: 2. AMATÖR KÜME | TAKIMLAR: ÇAMDİBİ İDMAN YURDU SPOR - KARDEŞLER F.K. | ||
MAÇ NO: 35094 | TARİH: 11.05.2025 15:00 | SEVKİNE GEREK VARDIR | |
MÜSABAKANIN HAKEM KARARI İLE TATİL EDİLMESİNDEN DOLAYI SEVKİNE GEREK VARDIR | |||
LİG: 2. AMATÖR KÜME | TAKIMLAR: GAZİEMİR NFK - GAZİEMİR İDMANYURDU SPOR KULÜBÜ | ||
MAÇ NO: 35106 | TARİH: 11.05.2025 15:00 | SEVKİNE GEREK VARDIR | |
OYUNCU | DENİZ MERMERTAŞ | GAZİEMİR NFK | 3 / 3604278 |
LİG: U18 2. AMATÖR KÜME | TAKIMLAR: İZMİR E ATLETİK FK SPOR - GÜRALTAY SPOR | ||
MAÇ NO: 35083 | TARİH: 11.05.2025 11:00 | SEVKİNE GEREK VARDIR | |
OYUNCU | KAAN ERENSAYIN | GÜRALTAY SPOR | 10 / 3553133 |
LİG: U18 2. AMATÖR KÜME | TAKIMLAR: İZMİR E ATLETİK FK SPOR - GÜRALTAY SPOR | ||
MAÇ NO: 35083 | TARİH: 11.05.2025 11:00 | SEVKİNE GEREK VARDIR | |
OYUNCU | SÜLEYMAN CAN KAÇAN | GÜRALTAY SPOR | / 35531257 |
LİG: U18 2. AMATÖR KÜME | TAKIMLAR: İZMİR E ATLETİK FK SPOR - GÜRALTAY SPOR | ||
MAÇ NO: 35083 | TARİH: 11.05.2025 11:00 | SEVKİNE GEREK VARDIR | |
MÜSABAKANIN HAKEM KARARI İLE TATİL EDİLMESİNDEN DOLAYI SEVKİNE GEREK VARDIR | |||
LİG: U11 LİGİ | TAKIMLAR: GEDİZ FUTBOL KULÜBÜ. - BUCA EFELER SPOR | ||
MAÇ NO: 35101 | TARİH: 11.05.2025 15:30 | SEVKİNE GEREK VARDIR | |
TEKNİK HEYET | OKAN YILMAZ | GEDİZ FUTBOL KULÜBÜ. | / 38020 |
LİG: 2. AMATÖR KÜME | TAKIMLAR: BAYINDIRGÜCÜ SPOR KULÜBÜ - KİRAZ 1 EYLÜL SPOR | ||
MAÇ NO: 35087 | TARİH: 11.05.2025 15:00 | SEVKİNE GEREK VARDIR | |
OYUNCU | MEHMET KÜÇÜKOĞLU | BAYINDIRGÜCÜ SPOR KULÜBÜ | 17 / 1857946 |
LİG: U11 LİGİ | TAKIMLAR: KARABAĞLAR GENÇORDU SPOR - KARABAĞLAR FUTBOL KULÜBÜ | ||
MAÇ NO: 35019 | TARİH: 10.05.2025 18:30 | SEVKİNE GEREK VARDIR | |
OYUNCU | MİRAÇ RESUL BULUT | KARABAĞLAR FUTBOL KULÜBÜ | 13 / 3645194 |
LİG: 2. AMATÖR KÜME | TAKIMLAR: KÜÇÜK ÇİĞLİ GENÇLİK SPOR - NERGİZ SPOR | ||
MAÇ NO: 35104 | TARİH: 11.05.2025 13:00 | SEVKİNE GEREK VARDIR | |
OYUNCU | MUHAMMET BERAT ÖZTÜRK | KÜÇÜK ÇİĞLİ GENÇLİK SPOR | 1 / 3612907 |
LİG: 2. AMATÖR KÜME | TAKIMLAR: KÜÇÜK ÇİĞLİ GENÇLİK SPOR - NERGİZ SPOR | ||
MAÇ NO: 35104 | TARİH: 11.05.2025 13:00 | SEVKİNE GEREK VARDIR | |
OYUNCU | EGE CÖMERT | KÜÇÜK ÇİĞLİ GENÇLİK SPOR | 5 / 3561182 |
LİG: 2. AMATÖR KÜME | TAKIMLAR: KÜÇÜK ÇİĞLİ GENÇLİK SPOR - NERGİZ SPOR | ||
MAÇ NO: 35104 | TARİH: 11.05.2025 13:00 | SEVKİNE GEREK VARDIR | |
OYUNCU | ÇAEN DENİZ IRMAK | KÜÇÜK ÇİĞLİ GENÇLİK SPOR | 6 / 3560113 |
LİG: 2. AMATÖR KÜME | TAKIMLAR: KÜÇÜK ÇİĞLİ GENÇLİK SPOR - NERGİZ SPOR | ||
MAÇ NO: 35104 | TARİH: 11.05.2025 13:00 | SEVKİNE GEREK VARDIR | |
OYUNCU | PUSAT TİPİ | KÜÇÜK ÇİĞLİ GENÇLİK SPOR | 11 / 3575957 |
LİG: 2. AMATÖR KÜME | TAKIMLAR: KÜÇÜK ÇİĞLİ GENÇLİK SPOR - NERGİZ SPOR | ||
MAÇ NO: 35104 | TARİH: 11.05.2025 13:00 | SEVKİNE GEREK VARDIR | |
OYUNCU | ALPER BULUT | KÜÇÜK ÇİĞLİ GENÇLİK SPOR | 7 / 3529183 |
LİG: 2. AMATÖR KÜME | TAKIMLAR: KÜÇÜK ÇİĞLİ GENÇLİK SPOR - NERGİZ SPOR | ||
MAÇ NO: 35104 | TARİH: 11.05.2025 13:00 | SEVKİNE GEREK VARDIR | |
OYUNCU | ÇINAR AKAR | KÜÇÜK ÇİĞLİ GENÇLİK SPOR | 12 / 3560634 |
LİG: 2. AMATÖR KÜME | TAKIMLAR: KÜÇÜK ÇİĞLİ GENÇLİK SPOR - NERGİZ SPOR | ||
MAÇ NO: 35104 | TARİH: 11.05.2025 13:00 | SEVKİNE GEREK VARDIR | |
OYUNCU | BEDİRHAN KILAT | KÜÇÜK ÇİĞLİ GENÇLİK SPOR | 18 / 3563941 |
LİG: 2. AMATÖR KÜME | TAKIMLAR: KÜÇÜK ÇİĞLİ GENÇLİK SPOR - NERGİZ SPOR | ||
MAÇ NO: 35104 | TARİH: 11.05.2025 13:00 | SEVKİNE GEREK VARDIR | |
OYUNCU | MUSTAFA MERİH KAVRAMA | NERGİZ SPOR | 9 / 1809342 |
LİG: 2. AMATÖR KÜME | TAKIMLAR: KÜÇÜK ÇİĞLİ GENÇLİK SPOR - NERGİZ SPOR | ||
MAÇ NO: 35104 | TARİH: 11.05.2025 13:00 | SEVKİNE GEREK VARDIR | |
OYUNCU | BURAK ÖZKOL | NERGİZ SPOR | 7 / 1180731 |
LİG: 2. AMATÖR KÜME | TAKIMLAR: KÜÇÜK ÇİĞLİ GENÇLİK SPOR - NERGİZ SPOR | ||
MAÇ NO: 35104 | TARİH: 11.05.2025 13:00 | SEVKİNE GEREK VARDIR | |
OYUNCU | YAVUZHAN YILDIRIM | NERGİZ SPOR | 17 / 3547273 |
LİG: 2. AMATÖR KÜME | TAKIMLAR: KÜÇÜK ÇİĞLİ GENÇLİK SPOR - NERGİZ SPOR | ||
MAÇ NO: 35104 | TARİH: 11.05.2025 13:00 | SEVKİNE GEREK VARDIR | |
OYUNCU | ŞAHİN BAYSAL | NERGİZ SPOR | 4 / 1673979 |
LİG: 2. AMATÖR KÜME | TAKIMLAR: KÜÇÜK ÇİĞLİ GENÇLİK SPOR - NERGİZ SPOR | ||
MAÇ NO: 35104 | TARİH: 11.05.2025 13:00 | SEVKİNE GEREK VARDIR | |
OYUNCU | MURAT CAN ETİK | NERGİZ SPOR | 14 / 3575645 |
LİG: 2. AMATÖR KÜME | TAKIMLAR: KÜÇÜK ÇİĞLİ GENÇLİK SPOR - NERGİZ SPOR | ||
MAÇ NO: 35104 | TARİH: 11.05.2025 13:00 | SEVKİNE GEREK VARDIR | |
MÜSABAKANIN HAKEM KARARI İLE TATİL EDİLMESİNDEN DOLAYI SEVKİNE GEREK VARDIR | |||
LİG: U11 LİGİ | TAKIMLAR: GENÇ ÖZGÜR SPOR - ÇAMDİBİ İDMAN YURDU SPOR | ||
MAÇ NO: 35030 | TARİH: 10.05.2025 14:00 | SEVKİNE GEREK VARDIR | |
MÜSABAKANIN HAKEM KARARI İLE TATİL EDİLMESİNDEN DOLAYI SEVKİNE GEREK VARDIR | |||
MÜSABAKA HAKEMİNDEN VE SAHA KOMİSERİNDEN EK RAPOR İSTENMESİNE GEREK VARDIR |
LİG: 2. AMATÖR KÜME | TAKIMLAR: ACAR SPOR - KARABAĞLAR ÜÇYOL FUTBOL | ||
SEVKİNE MAHAL YOKTUR | BEHİÇ GÜVEN KÜÇÜK | ACAR SPOR | 9 / 3571856 |
LİG: 2. AMATÖR KÜME | TAKIMLAR: ACAR SPOR - KARABAĞLAR ÜÇYOL FUTBOL | ||
SEVKİNE MAHAL YOKTUR | UMUT DEVRİM ÖZKAN | KARABAĞLAR ÜÇYOL FUTBOL | 1 / 2633612 |
LİG: 2. AMATÖR KÜME | TAKIMLAR: MENDERES ALTINYILDIZ SPOR - DÖRTYOL SPOR | ||
SEVKİNE MAHAL YOKTUR | EKREM TİMARLI | DÖRTYOL SPOR | 20 / 1869287 |
LİG: 2. AMATÖR KÜME | TAKIMLAR: BASIN SİTESİ SPOR - ESKİÇAMLIK FUTBOL SPOR KULÜBÜ | ||
SEVKİNE MAHAL YOKTUR | BAYRAM KÜRŞAT YILDIRIM | BASIN SİTESİ SPOR | 35 / 1869618 |
LİG: 2. AMATÖR KÜME | TAKIMLAR: KARABAĞLAR CENNETÇEŞME - FIRAT SEYHANGÜCÜ SPOR | ||
SEVKİNE MAHAL YOKTUR | İHSAN KAYA | KARABAĞLAR CENNETÇEŞME | 65 / 1838320 |
LİG: 2. AMATÖR KÜME | TAKIMLAR: KARABAĞLAR CENNETÇEŞME - FIRAT SEYHANGÜCÜ SPOR | ||
SEVKİNE MAHAL YOKTUR | MURAT SAN | KARABAĞLAR CENNETÇEŞME | / 38072 |
LİG: 2. AMATÖR KÜME | TAKIMLAR: FOÇA BELEDİYE SPOR - ÇAKMAKLIKÖYÜ SPOR | ||
SEVKİNE MAHAL YOKTUR | YUNUS EMRE OGRAŞ | FOÇA BELEDİYE SPOR | 15 / 3548282 |
LİG: 2. AMATÖR KÜME | TAKIMLAR: BAYINDIRGÜCÜ SPOR KULÜBÜ - KİRAZ 1 EYLÜL SPOR | ||
SEVKİNE MAHAL YOKTUR | MUSTAFA BORA KARCIOĞLU | BAYINDIRGÜCÜ SPOR KULÜBÜ | 7 / 3525474 |
LİG: U11 LİGİ | TAKIMLAR: BAHÇELİEVLER ELİT SPOR - GÜMÜŞORDU GENÇ FK | ||
SEVKİNE MAHAL YOKTUR | İBRAHİM BİNGÖL | BAHÇELİEVLER ELİT SPOR | 6 / 3635347 |
Bu haber toplam 987 ziyaretçi tarafından görüntülenmiştir.