Yayın Tarihi : 21 Mayıs 2025 Çarşamba 00:09
KARAR DEFTERİ | |||
Kararın | |||
No'su | Tarihi | Konusu | |
2024/2025-37 | 21.05.2025 | İZMİR FUTBOL İL TERTİP KOMİTESİ MÜSABAKALARIN SEVK METİNLERİ | |
Toplantıya Katılan Üyelerin Adı ve Soyadı | |||
Başkan | SELÇUK ERGELDİ | ||
Üyeler | SELÇUK SEZER, FİKRET USLU, ABDURRAHMAN PEKER, KEMAL ÇELİK |
LİG: 2. AMATÖR KÜME | TAKIMLAR: İZMİR MEVLANA SPOR - MERSİNLİ ŞİMŞEK SPOR | ||
MAÇ NO: 36103 | TARİH: 18.05.2025 17:00 | SEVKİNE GEREK VARDIR | |
YÖNETİCİ | YILMAZ ÖZEKİNCİ | İZMİR MEVLANA SPOR | / 186797 |
LİG: U18 2. AMATÖR KÜME | TAKIMLAR: İZMİR E ATLETİK FK SPOR - EVKA-1 SPOR | ||
MAÇ NO: 36006 | TARİH: 17.05.2025 16:00 | SEVKİNE GEREK VARDIR | |
OYUNCU | EGEMEN ÖZBAŞ | İZMİR E ATLETİK FK SPOR | 19 / 5391159 |
LİG: 2. AMATÖR KÜME | TAKIMLAR: İZMİR 35 FUTBOL SPOR KULÜBÜ - KARABAĞLAR BARIN SPOR | ||
MAÇ NO: 36129 | TARİH: 18.05.2025 19:00 | SEVKİNE GEREK VARDIR | |
OYUNCU | FERDİ POLAT | KARABAĞLAR BARIN SPOR | 10 / 1804757 |
LİG: 2. AMATÖR KÜME | TAKIMLAR: İZMİR 35 FUTBOL SPOR KULÜBÜ - KARABAĞLAR BARIN SPOR | ||
MAÇ NO: 36129 | TARİH: 18.05.2025 19:00 | SEVKİNE GEREK VARDIR | |
OYUNCU | VEDAT KURT | KARABAĞLAR BARIN SPOR | 21 / 3513741 |
LİG: 2. AMATÖR KÜME | TAKIMLAR: İZMİR 35 FUTBOL SPOR KULÜBÜ - KARABAĞLAR BARIN SPOR | ||
MAÇ NO: 36129 | TARİH: 18.05.2025 19:00 | SEVKİNE GEREK VARDIR | |
müsabaka hakemi tarafından tatil edilmesi nedeniyle müsabakanın sevk edilmesine | |||
LİG: U18 2. AMATÖR KÜME | TAKIMLAR: DOSTGÜCÜ SPOR - KAHRAMANLAR SPOR | ||
MAÇ NO: 36080 | TARİH: 18.05.2025 15:00 | SEVKİNE GEREK VARDIR | |
OYUNCU | OZAN BATİHAN | KAHRAMANLAR SPOR | 81 / 3611411 |
LİG: U18 2. AMATÖR KÜME | TAKIMLAR: DOSTGÜCÜ SPOR - KAHRAMANLAR SPOR | ||
MAÇ NO: 36080 | TARİH: 18.05.2025 15:00 | SEVKİNE GEREK VARDIR | |
OYUNCU | İBRAHİM ALPBOĞA | KAHRAMANLAR SPOR | 9 / 3574539 |
LİG: U18 2. AMATÖR KÜME | TAKIMLAR: DOSTGÜCÜ SPOR - KAHRAMANLAR SPOR | ||
MAÇ NO: 36080 | TARİH: 18.05.2025 15:00 | SEVKİNE GEREK VARDIR | |
OYUNCU | ALİ EFE YILDIRIM | DOSTGÜCÜ SPOR | 16 / 3581035 |
LİG: 2. AMATÖR KÜME | TAKIMLAR: İZMİR KÖRFEZ SPOR - KARABAĞLAR CENNETÇEŞME | ||
MAÇ NO: 36126 | TARİH: 18.05.2025 13:00 | SEVKİNE GEREK VARDIR | |
OYUNCU | OKAN ŞİRİN | KARABAĞLAR CENNETÇEŞME | 10 / 1882815 |
LİG: U13 LİGİ | TAKIMLAR: BUCA BELEDİYE SPOR - BUCA AKINCILAR ELİT SPOR | ||
MAÇ NO: 36109 | TARİH: 18.05.2025 19:00 | SEVKİNE GEREK VARDIR | |
TEKNİK HEYET | SEMİH ERGAT | BUCA AKINCILAR ELİT SPOR | / 40556 |
LİG: 2. AMATÖR KÜME | TAKIMLAR: FIRAT SEYHANGÜCÜ SPOR - ÇAYIRLIBAHÇE SPOR | ||
MAÇ NO: 36107 | TARİH: 18.05.2025 15:00 | SEVKİNE GEREK VARDIR | |
OYUNCU | TUĞCAN GÜNGÖR | ÇAYIRLIBAHÇE SPOR | 17 / 1872446 |
LİG: U13 LİGİ | TAKIMLAR: ÇAMLIKULE SPOR KULÜBÜ - İŞÇİEVLERİ SPOR | ||
MAÇ NO: 36036 | TARİH: 17.05.2025 14:00 | SEVKİNE GEREK VARDIR | |
YÖNETİCİ | SELÇUK ALKAYA | ÇAMLIKULE SPOR KULÜBÜ | / 187148 |
LİG: 2. AMATÖR KÜME | TAKIMLAR: HARMANDALIGÜCÜ SPOR - KARŞIYAKA KÜLTÜR SPOR | ||
MAÇ NO: 36124 | TARİH: 18.05.2025 15:00 | SEVKİNE GEREK VARDIR | |
OYUNCU | EFE ABDULLAH ŞİŞ | KARŞIYAKA KÜLTÜR SPOR | 16 / 3531952 |
LİG: 2. AMATÖR KÜME | TAKIMLAR: HARMANDALIGÜCÜ SPOR - KARŞIYAKA KÜLTÜR SPOR | ||
MAÇ NO: 36124 | TARİH: 18.05.2025 15:00 | SEVKİNE GEREK VARDIR | |
OYUNCU | CANER GÖÇ | KARŞIYAKA KÜLTÜR SPOR | 14 / 3513488 |
LİG: 2. AMATÖR KÜME | TAKIMLAR: HASKÖY BİRLİK SPOR - BAYINDIRGÜCÜ SPOR KULÜBÜ | ||
MAÇ NO: 36114 | TARİH: 18.05.2025 17:00 | SEVKİNE GEREK VARDIR | |
OYUNCU | EMRE ÖZDAL | HASKÖY BİRLİK SPOR | 11 / 976655 |
LİG: 2. AMATÖR KÜME | TAKIMLAR: HASKÖY BİRLİK SPOR - BAYINDIRGÜCÜ SPOR KULÜBÜ | ||
MAÇ NO: 36114 | TARİH: 18.05.2025 17:00 | SEVKİNE GEREK VARDIR | |
OYUNCU | ALPER ADLIĞ | HASKÖY BİRLİK SPOR | 10 / 1897145 |
LİG: 2. AMATÖR KÜME | TAKIMLAR: ŞİRİNYER İDMAN YURDU SPOR - ÇAMLIKULE SPOR KULÜBÜ | ||
MAÇ NO: 36108 | TARİH: 18.05.2025 17:00 | SEVKİNE GEREK VARDIR | |
OYUNCU | UMUTCAN MERCAN | ŞİRİNYER İDMAN YURDU SPOR | 61 / 3561181 |
LİG: U18 2. AMATÖR KÜME | TAKIMLAR: YEŞİLTEPE SPOR - FİKRİ ALTAY SPOR | ||
MAÇ NO: 36063 | TARİH: 17.05.2025 15:00 | SEVKİNE GEREK VARDIR | |
OYUNCU | YİĞİT EGE ÖZKAN | YEŞİLTEPE SPOR | 5 / 3053027 |
LİG: 2. AMATÖR KÜME | TAKIMLAR: İZMİR BARBAROS SPOR - BORNOVA EGEGÜCÜ SPOR | ||
MAÇ NO: 36102 | TARİH: 18.05.2025 15:00 | SEVKİNE GEREK VARDIR | |
YÖNETİCİ | ADİL AKOVA | / 61213 | |
LİG: U13 LİGİ | TAKIMLAR: AYRANCILAR GENÇLİK - TORBALI AYRANCILAR YILDIZ SPOR | ||
MAÇ NO: 36112 | TARİH: 18.05.2025 14:00 | SEVKİNE GEREK VARDIR | |
OYUNCU | DENİZCAN KESKİN | AYRANCILAR GENÇLİK | 4 / 3618758 |
LİG: U18 2. AMATÖR KÜME | TAKIMLAR: GAZİEMİR GENÇLERBİRLİĞİ - MENDERES KARADENİZ SPOR KULÜBÜ | ||
MAÇ NO: 36052 | TARİH: 17.05.2025 18:00 | SEVKİNE GEREK VARDIR | |
OYUNCU | EFE KAAN BALTACI | GAZİEMİR GENÇLERBİRLİĞİ | 9 / 3588445 |
LİG: U18 2. AMATÖR KÜME | TAKIMLAR: DOĞANLAR SPOR - ZÜBEYDE HANIM KOLEJLERİ ÇAMDİBİ ALTINOK | ||
MAÇ NO: 36026 | TARİH: 17.05.2025 16:00 | SEVKİNE GEREK VARDIR | |
OYUNCU | EREN HÜSEYİN KOCATEPE | DOĞANLAR SPOR | 23 / 3551785 |
LİG: U18 2. AMATÖR KÜME | TAKIMLAR: DOĞANLAR SPOR - ZÜBEYDE HANIM KOLEJLERİ ÇAMDİBİ ALTINOK | ||
MAÇ NO: 36026 | TARİH: 17.05.2025 16:00 | SEVKİNE GEREK VARDIR | |
OYUNCU | AYBERK KALAKCI | ZÜBEYDE HANIM KOLEJLERİ ÇAMDİBİ ALTINOK | 49 / 3544471 |
LİG: U13 LİGİ | TAKIMLAR: BAYRAKLI GENÇLERGÜCÜ - ONUR GENÇLİK SPOR | ||
MAÇ NO: 36016 | TARİH: 17.05.2025 13:00 | SEVKİNE GEREK VARDIR | |
OYUNCU | FATİH KILINÇ | BAYRAKLI GENÇLERGÜCÜ | 12 / 3605531 |
LİG: U13 LİGİ | TAKIMLAR: BAYRAKLI GENÇLERGÜCÜ - ONUR GENÇLİK SPOR | ||
MAÇ NO: 36016 | TARİH: 17.05.2025 13:00 | SEVKİNE GEREK VARDIR | |
OYUNCU | MEHMET ZEKİ KORKAR | ONUR GENÇLİK SPOR | 10 / 3597698 |
LİG: U17 LİGİ YARI FİNAL | TAKIMLAR:GÜZELTEPE GENÇLİK- KURUÇEŞME SPOR | ||
MAÇ NO: 35145 | TARİH: 15.05.2025 17:00 | SEVKİNE GEREK VARDIR | |
TEKNİK HEYET | BARIŞ ULAŞ | GÜZELTEPE GENÇLİK | / 36288 |
LİG: 2. AMATÖR KÜME | TAKIMLAR: MAVİŞEHİR 79 YILDIZ SPOR - KARŞIYAKA DEMİRKÖPRÜ SPOR | ||
MAÇ NO: 36134 | TARİH: 18.05.2025 17:00 | ||
OYUNCU | ERDENAY KILIÇ | 20 / 3636195 | |
İHRAÇ NEDENİ: BARİZ GOL ŞANSI | SEVKİNE MAHAL YOKTUR | ||
LİG: U18 2. AMATÖR KÜME | TAKIMLAR: İZMİR E ATLETİK FK SPOR - EVKA-1 SPOR | ||
MAÇ NO: 36006 | TARİH: 17.05.2025 16:00 | ||
DİĞER (ANTRENÖR) | EVREN EVRENSEL | İZMİR E ATLETİK FK SPOR | / 3389 |
İKİNCİ İHTAR | SEVKİNE MAHAL YOKTUR | ||
LİG: 2. AMATÖR KÜME | TAKIMLAR: İZMİR 35 FUTBOL SPOR KULÜBÜ - KARABAĞLAR BARIN SPOR | ||
MAÇ NO: 36129 | TARİH: 18.05.2025 19:00 | ||
OYUNCU | HARUN ALGÜL | KARABAĞLAR BARIN SPOR | 16 / 3513742 |
İKİNCİ İHTAR | SEVKİNE MAHAL YOKTUR | ||
LİG: U18 2. AMATÖR KÜME | TAKIMLAR: DOSTGÜCÜ SPOR - KAHRAMANLAR SPOR | ||
MAÇ NO: 36080 | TARİH: 18.05.2025 15:00 | ||
OYUNCU | ARDA AKGÜNEŞ BARİZ | DOSTGÜCÜ SPOR | 5 / 3566424 |
İKİNCİ İHTAR | SEVKİNE MAHAL YOKTUR | ||
LİG: U13 LİGİ | TAKIMLAR: YENİ EVKA-4 SPOR - NİF SPOR KULÜBÜ | ||
MAÇ NO: 36097 | TARİH: 18.05.2025 12:30 | ||
TEKNİK HEYET | HÜSEYİN BALABAN | NİF SPOR KULÜBÜ | / 31418 |
İKİNCİ İHTAR | SEVKİNE MAHAL YOKTUR | ||
LİG: U13 LİGİ | TAKIMLAR: YENİ EVKA-4 SPOR - NİF SPOR KULÜBÜ | ||
MAÇ NO: 36097 | TARİH: 18.05.2025 12:30 | ||
OYUNCU | YAĞIZ AVCI | NİF SPOR KULÜBÜ | 15 / 3601593 |
BARİZ GOL ŞENŞİ | SEVKİNE MAHAL YOKTUR | ||
LİG: U13 LİGİ | TAKIMLAR: BUCA GENÇLERBİRLİĞİ SPOR - TEZCAN GRUP BOZYAKA SPOR | ||
MAÇ NO: 36037 | TARİH: 17.05.2025 15:30 | ||
TEKNİK HEYET | BEDRETTİN KARADAĞ | BUCA GENÇLERBİRLİĞİ SPOR | / 13341 |
İKİNCİ İHTAR | SEVKİNE MAHAL YOKTUR | ||
LİG: 2. AMATÖR KÜME | TAKIMLAR: HASKÖY BİRLİK SPOR - BAYINDIRGÜCÜ SPOR KULÜBÜ | ||
MAÇ NO: 36114 | TARİH: 18.05.2025 17:00 | ||
OYUNCU | İSMAİL BERKAY CANDANOĞLU | BAYINDIRGÜCÜ SPOR KULÜBÜ | 10 / 3530162 |
İKİNCİ İHTAR | SEVKİNE MAHAL YOKTUR | ||
LİG: 2. AMATÖR KÜME | TAKIMLAR: GENÇ ŞAHİNLER - AŞAĞI KIZILCA SPOR | ||
MAÇ NO: 36136 | TARİH: 18.05.2025 15:00 | ||
OYUNCU | MUHAMMED ŞEVİK | GENÇ ŞAHİNLER | 5 / 3548582 |
İKİNCİ İHTAR | SEVKİNE MAHAL YOKTUR | ||
LİG: 2. AMATÖR KÜME | TAKIMLAR: GENÇ ŞAHİNLER - AŞAĞI KIZILCA SPOR | ||
MAÇ NO: 36136 | TARİH: 18.05.2025 15:00 | ||
OYUNCU | İBRAHİM BULUT | AŞAĞI KIZILCA SPOR | 20 / 3630842 |
İKİNCİ İHTAR | SEVKİNE MAHAL YOKTUR | ||
LİG: U13 LİGİ | TAKIMLAR: FİKRİ ALTAY SPOR - KARŞIYAKA DEMİRKÖPRÜ SPOR | ||
MAÇ NO: 36131 | TARİH: 18.05.2025 11:00 | ||
OYUNCU | ÇINAR KAÇAR | FİKRİ ALTAY SPOR | 37 / 3599907 |
İKİNCİ İHTAR | SEVKİNE MAHAL YOKTUR | ||
LİG: U18 2. AMATÖR KÜME | TAKIMLAR: ALTINDAĞ SPOR - BORNOVA BELEDİYE SPOR | ||
MAÇ NO: 36027 | TARİH: 17.05.2025 18:00 | ||
OYUNCU | YİĞİT CAN KORUCU | BORNOVA BELEDİYE SPOR | 18 / 3630662 |
İKİNCİ İHTAR | SEVKİNE MAHAL YOKTUR | ||
LİG: U18 2. AMATÖR KÜME | TAKIMLAR: DEDEBAŞI SPOR - BAYRAKLI ÖZGÜR FK | ||
MAÇ NO: 36064 | TARİH: 17.05.2025 17:00 | ||
OYUNCU | EFE TORUN | BAYRAKLI ÖZGÜR FK | 10 / 3558091 |
İKİNCİ İHTAR | SEVKİNE MAHAL YOKTUR | ||
LİG: U18 2. AMATÖR KÜME | TAKIMLAR: DEDEBAŞI SPOR - BAYRAKLI ÖZGÜR FK | ||
MAÇ NO: 36064 | TARİH: 17.05.2025 17:00 | ||
OYUNCU | BEKİR TOSUN | BAYRAKLI ÖZGÜR FK | 2 / 3572855 |
İKİNCİ İHTAR | SEVKİNE MAHAL YOKTUR | ||
LİG: U13 LİGİ | TAKIMLAR: KARABAĞLAR ARSLANGÜCÜ - BASIN SİTESİ SPOR | ||
MAÇ NO: 36048 | TARİH: 17.05.2025 13:00 | ||
OYUNCU | İSHAK ENES UZUNYOL | KARABAĞLAR ARSLANGÜCÜ | 4 / 3617282 |
İKİNCİ İHTAR | SEVKİNE MAHAL YOKTUR | ||
LİG: U17 LİGİ YARI FİNAL | TAKIMLAR:BORNOVAGÜCÜ GENÇLİK SPOR- ÇİĞLİ BELEDİYE SPOR | ||
MAÇ NO: 35146 | TARİH: 15.05.2025 13:00 | ||
TEKNİK HEYET | SELÇUK ÜLKER | ÇİĞLİ BELEDİYE SPOR | / 15523 |
İKİNCİ İHTAR | SEVKİNE MAHAL YOKTUR |
Bu haber toplam 1485 ziyaretçi tarafından görüntülenmiştir.