Yayın Tarihi : 19 Şubat 2015 Perşembe 13:22
İL DİSİPLİN KURULU BUGÜN 19/02/2015 PERŞEMBE GÜNÜ 22.OTURUMUNDA GÜNDEMDEKİ EVRAKLARIN GÖRÜŞÜLMESİNE DEVAM EDİLDİ. | |||||||
KARAR TARİHİ:19/02/2015 KARAR NO:22 | |||||||
NO | ADI SOYADI | LİSANS NO | GÖREVİ | TAKIM ADI | SUÇ | MADDE | CEZA |
1 | ALPER ESER | 41124 | YÖNETİCİ | ŞEMİKLER SPOR | SPORTMENLİĞE AY. HAREKET | 36/13/97 | 8 GÜN HAK MAHRUMİYETİ |
2 | HAKAN KÜÇÜKDERE | 3526643 | FUTBOLCU | KAR. SOĞUKKUYU | SPORTMENLİĞE AY. HAREKET | 36/41/13/95 | 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN |
3 | İRFAN KAYA | 1853731 | FUTBOLCU | MAVİŞEHİR 79 YILDIZ | İDARİ TEDBİR SAVUNMA | ||
4 | HALDUN DEMİRCİOĞLU | 1876971 | FUTBOLCU | MAVİŞEHİR 79 YILDIZ | İDARİ TEDBİR SAVUNMA | ||
5 | AHMET DOLAPÇI | 1844829 | FUTBOLCU | MAVİŞEHİR 79 YILDIZ | İDARİ TEDBİR SAVUNMA | ||
6 | BARIŞ KARA | 445323 | FUTBOLCU | SASALI BLD. SPOR | HAKEME HAKARET | 41/95 | 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN |
7 | SEDAT CELEP | 4180 | YÖNETİCİ | EVKA-5 SPOR | SPORTMENLİĞE AY. HAREKET | 36/97 | 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ |
8 | FATİH YÖRÜR | 442224 | FUTBOLCU | NALDÖKENGÜCÜ | CİDDİ FAUL | 43/95 | 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN |
9 | EGECAN HAKAN ÇİÇEKDAĞ | 3503872 | FUTBOLCU | MENDERES BLD. EĞT. | CİDDİ FAUL | 41/43/12/95 | 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN |
10 | ONURCAN ŞİMŞEK | 1896530 | FUTBOLCU | BORNOVA BLD. SPOR | KAVGA | 45/13/95 | 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN |
11 | UĞUR ÖZTÜRK | 1899340 | FUTBOLCU | BORNOVA BLD. SPOR | RAKİBE HAKARET ŞİDDET HAREKET | 43/41/12/95 | 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN |
12 | GÖKHAN ÇETİNKAYA | 1896900 | FUTBOLCU | MERSİNLİ ŞİMŞEK | HAKEME HAKARET | 41/14/95 | 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN |
13 | HASAN ÇETİNEL | 1837377 | FUTBOLCU | ATİLLA SPOR | İDARİ TEDBİR SAVUNMA | ||
14 | SAMET ALTUOK | 1881804 | FUTBOLCU | ATİLLA SPOR | RAKİBE HAKARET ŞİDDET HAREKET | 41/95 | 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN |
15 | YASİN ALTIN | 1876321 | FUTBOLCU | İZAKS GAZİEMİR | RAKİBE HAKARET ŞİDDET HAREKET | 41/95 | 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN |
16 | BARAN ESEN | 1853377 | FUTBOLCU | ÇEŞME BLD. SPOR | ŞİDDETLİ HAREKET | 43/14/95 | 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN |
17 | ABDULLAH KARAASLAN | 1847384 | FUTBOLCU | KALEÇAMLIK SPOR | ŞİDDETLİ HAREKET HAKEME HAKARET | 41/43/95 | 6 RESMİ MÜSABAKADAN MEN |
18 | ANIL GENCER | 1866725 | FUTBOLCU | ÇAMDİBİ SPOR | HAKEME HAKARET | 41/14/95 | 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN |
19 | H.KORAY SAYAK | 1884588 | FUTBOLCU | BOZYAKA SPOR | HAKEME HAKARET | 41/95 | 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN |
20 | ÜMİTCAN BEKİNKAYA | 1829824 | FUTBOLCU | BAHÇELİEVLER | HAKEME HAKARET | 41/13/95 | 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN |
21 | FURKAN ÇAĞLAYAN | 1834990 | FUTBOLCU | HALİLBEYLİ SPOR | HAKEME HAKARET | 41/95 | 4 RESMİ MÜSABAKADAN MEN |
22 | ERALP BAYRAMOĞLU | 1835210 | FUTBOLCU | YENİ BORNOVA | HAKEME HAKARET | 41/14/95 | 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN |
23 | GÖKHAN TERZİOĞLU | 914618 | FUTBOLCU | HİLAL SPOR | HAKEME HAKARET | 41/95 | 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN |
24 | YUNUS EMRE BATAN | 1896616 | FUTBOLCU | G.S.İ.M. | İDARİ TEDBİR SAVUNMA | ||
25 | BURHAN ÇİFTÇİ | 21829 | YÖNETİCİ | DOĞANLAR SPOR | İDARİ TEDBİR SAVUNMA | ||
26 | BEYTULLAH KARABACAK | 1875400 | FUTBOLCU | DOĞANLAR SPOR | HAKEME HAKARET | 41/13/95 | 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN |
27 | ÖMER GEZGİNCİ | 3513251 | FUTBOLCU | DOĞANLAR SPOR | HAKEME HAKARET | 41/13/95 | 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN |
28 | MESUT ERGÜN | 413455 | FUTBOLCU | GÜZELTEPE DOĞU GENÇLİK | HAKEME HAKARET | 41/13/95 | 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN |
29 | BERAT FIRAT YEGİN | 1833906 | FUTBOLCU | BERGAMA GENÇ. | ŞİDDETLİ HAREKET | 43/95 | 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN |
30 | BERKE CAN ZENGER | 1854445 | FUTBOLCU | BERGAMA GENÇ. | İDARİ TEDBİR SAVUNMA | ||
31 | NADİR ARABACI | 36623 | YÖNETİCİ | ASARLIK GENÇLİK | HAKEME HAKARET | 41/97 | 60 GÜN HAK MAHRUMİYETİ |
32 | GÖKSEL İRGALI | 1874518 | FUTBOLCU | TOROSGÜCÜ SPOR | HAKEME HAKARET | 41/14/95 | 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN |
33 | HALİT AYGÜL | 1853617 | FUTBOLCU | TOROSGÜCÜ SPOR | HAKEME HAKARET | 41/14/95 | 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN |
34 | HAMZA BERK ÇOLAK | 1855107 | FUTBOLCU | TOROSGÜCÜ SPOR | HAKEME HAKARET | 41/14/95 | 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN |
35 | MÜCAHİT YÜKSEL | 988830 | FUTBOLCU | ŞİRİNYER SPOR | HAKEME HAKARET | 41/13/95 | 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN |
36 | MELİH ŞENGÜL | 19248 | ANTRENÖR | ÇİĞLİ BLD. SPOR | HAKEME HAKARET | 41/14/95 | 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN |
37 | ORHAN BEKTAŞ | 25923 | YÖNETİCİ | URLA GENÇLİK | HAKEME HAKARET | 41/13/97 | 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ |
38 | ÖMER KÖSE | 1817862 | FUTBOLCU | TORBALI ÇAYBAŞI | İDARİ TEDBİR SAVUNMA | ||
39 | UĞUR ÇOBAN | 1806991 | FUTBOLCU | TORBALI ÇAYBAŞI | ŞİDDETLİ HAREKET | 43/95 | 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN |
40 | SALİH ÖZDEMİR | 1873678 | FUTBOLCU | YENİ BORNOVA | HAKEME HAKARET | 41/14/95 | 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN |
41 | DURSUN ÖZDEMİR | 37230 | YÖNETİCİ | KEMALPAŞA ÖRNEKKÖY | İDARİ TEDBİR SAVUNMA | ||
42 | ERTUĞRUL KÜÇÜKMORKOÇ | 3516835 | FUTBOLCU | KEMALPAŞA ÖRNEKKÖY | İDARİ TEDBİR SAVUNMA | ||
43 | ÇAĞKAN SÖZBİR | FUTBOLCU | ÜÇYOL GENÇLERBİRLİĞİ | HAKEME HAKARET | 41/13/95 | 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN | |
44 | NEVZAT ELGÖRMİŞ | 17307 | YÖNETİCİ | YAMANLAR ESEN | RAKİBE HAKARET ŞİDDET HAREKET | 41/95 | 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN |
45 | ADNAN ALGAN | FUTBOLCU | PETKİM SPOR | HAKEME HAKARET | 41/13/95 | 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN | |
46 | A. MUZAFFER TÜNAYDIN | 30764 | YÖNETİCİ | FORBES TORBALI | İDARİ TEDBİR SAVUNMA | ||
47 | HÜSEYİN MERİÇ | 7063 | ANTRENÖR | FORBES TORBALI | İDARİ TEDBİR SAVUNMA | ||
48 | KADİR FİDAN | 1897302 | FUTBOLCU | FORBES TORBALI | İDARİ TEDBİR SAVUNMA | ||
49 | ANIL DURAN | 1874717 | FUTBOLCU | FORBES TORBALI | İDARİ TEDBİR SAVUNMA | ||
50 | H.TAYLAN ÇIRAK | 1873355 | FUTBOLCU | FORBES TORBALI | İDARİ TEDBİR SAVUNMA | ||
51 | İLYAS GÜZEL | 187328 | FUTBOLCU | FORBES TORBALI | İDARİ TEDBİR SAVUNMA | ||
52 | OĞUZ GACAR | 1843886 | FUTBOLCU | FORBES TORBALI | İDARİ TEDBİR SAVUNMA | ||
53 | EFE OKUTOĞLU | 1875793 | FUTBOLCU | FORBES TORBALI | İDARİ TEDBİR SAVUNMA | ||
54 | VOLKAN ŞİMŞEK | 1853793 | FUTBOLCU | K.Ç. YENİ MAHALLE | HAKEME HAKARET | 41/95 | 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN |
55 | GÖREKEM ÇAPACI | 1835231 | FUTBOLCU | POYRACIK SPOR | ŞİDDETLİ HAREKET | 43/14/95 | 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN |
56 | TUNCAY SANDAL | 1808869 | FUTBOLCU | MORDOĞAN SPOR | ŞİDDETLİ HAREKET | 43/12/13/95 | 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN |
57 | SELİM KARAMUK | 1217194 | FUTBOLCU | MORDOĞAN SPOR | CİDDİ FAUL | 43/95 | 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN |
58 | METİN KAYA | 123158 | FUTBOLCU | KARABAĞLAR SPOR | İDARİ TEDBİR SAVUNMA | ||
59 | İBRAHİM ÖZDEMİR | 1838691 | FUTBOLCU | KARABAĞLAR SPOR | İDARİ TEDBİR SAVUNMA | ||
60 | ADEM ARSLAN | 6413 | ANTRENÖR | KARABAĞLAR SPOR | İDARİ TEDBİR SAVUNMA | ||
61 | HÜSEYİN TAŞDEMİR | 1898088 | FUTBOLCU | GÜMÜŞPALA SPOR | ŞİDDETLİ HAREKET HAKEME HAKARET | 41/43/95 | 6 RESMİ MÜSABAKADAN MEN |
62 | MUSA FİLİZ | 1857458 | FUTBOLCU | GÜMÜŞPALA SPOR | HAKEME HAKARET | 41/36/95 | 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN |
71 | OKTAY KARAGÖZ | 41003 | YÖNETİCİ | EVKA-5 SPOR | HAKEME HAKARET | 41/97 | 60 GÜN HAK MAHRUMİYETİ |
FORBES TORBALI SPOR KULÜBÜ SAVUNMASININ ALINMASINA | |||||||
14.02.2015 TARİHİNDE MÜSABAKAYA ÇIKMAYAN BAS. ALTINPARK SPORUN 3-0 HÜKMEN MAĞLUBİYETİNE , HÜCUM SPORUN 3-0 GALİBİYETİNE | |||||||
14.02.2015 TARİHİNDE ÇANDARLI SPORUN 6 KİŞİ KALMASINDAN DOLAYI 3-0 HÜKMEN MAĞKUBİYETİNE, KINIK BLD. SPORUN 3-0 HÜKMEN GALİBİYETİNE (U-16) | |||||||
15.02.2015 TARİHİNDE BUCA GENÇLERBİRLİĞİ-HİLAL SPOR MÜSABAKASINDA HİLAL SPORUN 5 OYUNCUSUNUN SAKATLANDIĞINDA MAÇ DEVAM EDEMEMEİŞ OLUP HİLAL SPORUN 5-0 HÜKMEN | |||||||
MAĞLUBİYETİNE, BUCA GENÇLERBİRLİĞİNİN 5-0 HÜKMENN GALİBİYETİNE ( 2 AK) | |||||||
08.02.2015 TARİHİNDE BASMANE ALTINPARK SPORUN HÜKMEN MAĞLUBİYETİNE , MAÇIN SONUCUNUN 0-4 OLARAK GÖKOVA SPOR LEHİNE TESCİL EDİLMESİNE |
Bu karar toplam 4278 ziyaretçi tarafından görüntülenmiştir.