Yayın Tarihi : 5 Mart 2015 Perşembe 15:13
İL DİSİPLİN KURULU BUGÜN 05/03/2015 PERŞEMBE GÜNÜ 24.OTURUMUNDA GÜNDEMDEKİ EVRAKLARIN GÖRÜŞÜLMESİNE DEVAM EDİLDİ. | |||||||
KARAR TARİHİ:05/03/2015 KARAR NO:24 | |||||||
NO | ADI SOYADI | LİSANS NO | GÖREVİ | TAKIM ADI | SUÇ | MADDE | CEZA |
1 | AHMET BAYKARA | 1854293 | FUTBOLCU | DEDEBAŞI SPOR | CİDDİ FAUL | 43/95 | 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN |
2 | YASİN EKREM KILIÇLI | 1853386 | FUTBOLCU | DEDEBAŞI SPOR | CİDDİ FAUL | 43/13/95 | 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN |
3 | HASAN TAŞPINAR | 32239 | YÖNETİCİ | İDARİ TEDBİR SAVUNMA | |||
4 | NECMETTİN ADIYAMAN | 1828226 | FUTBOLCU | TORBALI SPOR | SPORT. AY. HARAKET | 36/13/9 | 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN |
5 | CÜNEYT ÇELİK | 20836 | ANTRENÖR | ONUR GENÇLİK | TAKIM ÇEKME | 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ | |
6 | ENGİN EDEBALI | 32052 | YÖNETİCİ | ONUR GENÇLİK | TAKIM ÇEKME | 15 GÜN HAK MAHRUMİYETİ | |
7 | ÜMİT SARAL | 388715 | FUTBOLCU | ÇAKMAKLI KÖYÜ SPOR | HAKEME SALDIRI | 44/95 | 15 RESMİ MÜSABAKADAN MEN |
8 | YİĞİT ESKİ | 1848012 | FUTBOLCU | ÇAKMAKLI KÖYÜ SPOR | HAKEME SALDIRI HAKARET | 44/43/95 | 18 RESMİ MÜSABAKADAN MEN |
9 | GÖKHAN KAYA | 8880885 | FUTBOLCU | ÇAKMAKLI KÖYÜ SPOR | HAKEME SALDIRI HAKARET | 44/43/95 | 18 RESMİ MÜSABAKADAN MEN |
10 | HÜSEYİN UTANÇ | 40866 | YÖNETİCİ | ÇAKMAKLI KÖYÜ SPOR | HAKEME SALDIRI | 44/9/97 | 200 GÜN HAK MAHRUMİYETİ |
11 | AYHAN ÖZDERMENCİ | 1865168 | FUTBOLCU | BAYINDIR SPOR | HAKEME HAKARET | 41/95 | 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN |
12 | DOĞUKAN DÖLDEŞ | 1886532 | FUTBOLCU | DEMİR SPOR | CİDDİ FAUL | 43/13/95 | 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN |
13 | ATABERK UZBASAN | 1875831 | FUTBOLCU | ÖDEMİŞ BLD. SPOR | RAKİBE HAKARET | 41/95 | 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN |
14 | M. EMİN ANIŞ | 1883141 | FUTBOLCU | BERGAMA BLD. SPOR | RAKİBE HAKARET | 41/95 | 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN |
15 | ALPER ÇOLAK | 1879257 | FUTBOLCU | KARŞIYAKA BLD. SPOR | ŞİDDETLİ HAREKET | 43/95 | 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN |
16 | GÜVEN KAYGUSUZ | 1855104 | FUTBOLCU | TOROSGÜCÜ SPOR | İDARİ TEDBİR SAVUNMA | ||
17 | SERGEN GÖRMEZ | 1874160 | FUTBOLCU | GÜRALTAY SPOR | İDARİ TEDBİR SAVUNMA | ||
18 | OSMAN ÖNCEL | 1876270 | FUTBOLCU | 1907 ZMİR FENER | RAKİBE HAKARET | 41/95 | 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN |
19 | TUNAHAN ÇOLAK | 12887548 | FUTBOLCU | İZMİR DENİZ F.K. | İDARİ TEDBİR SAVUNMA | ||
20 | TAYFUN ÖREN | 1878397 | FUTBOLCU | YOL SPOR | ŞİDDETLİ HAREKET | 43/13/95 | 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN |
21 | UFUK İNCESU | 1889188 | FUTBOLCU | DOĞANLAR SPOR | ŞİDDETLİ HAREKET | 43/95 | 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN |
22 | MEHMET ERGET | 3523566 | FUTBOLCU | DAMLACIK SPOR | HAKEME HAKARET | 41/95 | 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN |
23 | M. HAZAR ÖZKARA | 1882888 | FUTBOLCU | ÖZEN SPOR | SPORT. AY. HARAKET | 36/95 | 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN |
24 | SELAHATTİN OK | 28585 | YÖNETİCİ | ÇİĞLİ MALTEPE SPOR | İDARİ TEDBİR SAVUNMA | ||
25 | H. SAMET GENCER | 1837385 | FUTBOLCU | SMYRNA MANAVKUYU | HAKEME HAKARET | 41/95 | 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN |
26 | ÇAĞRI HARTABAŞ | 1823143 | FUTBOLCU | Y. DOĞANÇAY SPOR | İDARİ TEDBİR SAVUNMA | ||
27 | MESUT YURTBAK | 439589 | FUTBOLCU | GÜZELTEPE DOĞU GENÇ. | HAKEME HAKARET | 41/95 | 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN |
28 | BARANSEL GÜLER | 1835344 | FUTBOLCU | GÜZELTEPE DOĞU GENÇ. | İDARİ TEDBİR SAVUNMA | ||
29 | ULAŞ ŞENGEZER | 21704 | ANTRENÖR | K.ÇİĞLİ GENÇLİK | RAKİBE HAKARET | 41/95 | 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN |
30 | TEKİN BAYKARA | 3500612 | FUTBOLCU | NALDÖKENGÜCÜ SPOR | SPORT. AY. HARAKET | 36/95 | 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN |
31 | MUHAMMED ÇOBAN | 1825975 | FUTBOLCU | BAS. ALTINPARK SPOR | CİDDİ FAUL | 43/13/95 | 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN |
32 | HALİT BABAYİĞİT | 1848718 | FUTBOLCU | BAS. ALTINPARK SPOR | İDARİ TEDBİR SAVUNMA | ||
33 | UĞUR KANDEMİRMAN | 1829575 | FUTBOLCU | YENİ EVKA-4 SPOR | TAKIM ARKADAŞINA HAKARET | 41/41/13/95 | 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN |
34 | MUSTAFA ÜRKEK | 1836835 | FUTBOLCU | SİNANCILAR SPOR | CİDDİ FAUL | 43/95 | 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN |
35 | ERKAN ÖNDER | 1841444 | FUTBOLCU | HİLAL SPOR | HAKEME SALDIRI | 44/36/13/95 | 6 RESİ MÜSABAKADAN MEN |
36 | ALİ ŞENAY | 435116 | FUTBOLCU | EMİRALEM BLD.S POR | ŞİDDETLİ HAREKET | 43/95 | 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN |
37 | ŞERİF ŞENGEL | 1829805 | FUTBOLCU | ACAR SPOR | SALDIRI | 45/95 | 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN |
38 | ZİYAETTİN EROL | 41239 | YÖNETİCİ | DADAŞ SPOR | HAKEME HAKARET | 41/97 | 60 GÜN HAK MAHRUMİYETİ |
39 | SONER KADİR KILIÇ | 1615834 | FUTBOLCU | CANLI SPOR | HAKEME HAKARET | 41/13/95 | 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN |
40 | ALPARSLAN GÜRELİ | 3526559 | FUTBOLCU | CANLI SPOR | HAKEME HAKARET | 41/13/95 | 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN |
41 | TİMURHAN AKTAŞ | 1838844 | FUTBOLCU | GÜZELTEPE SPOR | HAKEME HAKARET | 41/95 | 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN |
42 | MENDERES EKİNCİ | 24096 | YÖNETİCİ | GÜZELTEPE SPOR | SPORT. AY. HARAKET | 36/13/97 | 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN |
43 | ŞAHVERDİ AYDEMİR | 12831 | ANTRENÖR | GÜZELTEPE SPOR | SPORT. AY. HARAKET | 36/13/97 | 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN |
44 | BERK ÖZPERÇİN | 3509529 | FUTBOLCU | KAR. DEMİRKÖPRÜ | HAKEME HAKARET | 41/13/95 | 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN |
45 | İZZET ERGEZGİN | 13274 | YÖNETİCİ | MESEV GENÇLİKM | SPORT. AY. HARAKET | 36/13/95 | 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN |
46 | ŞEHMUZ SAN | 1836378 | FUTBOLCU | SELÇUK GENÇLİK SPOR | FUTBOLCUYA SALDIRI | 44/95 | 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN |
47 | FUAT ÇALIŞKAN | 1842650 | FUTBOLCU | CEYHAN ALTINYILDIZ SPOR | ŞİDDETLİ HAREKET | 36/43/13/95 | 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN |
48 | AYTUNÇ TUNÇEL | 1883237 | FUTBOLCU | ALAÇATI SPOR | RAKİBE HAKARET | 41/13/95 | 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN |
49 | KADİR ÖĞREN | 1854340 | FUTBOLCU | NARLIDERE BLD.SPOR | HAKEME HAKARET | 41/95 | 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN |
50 | BERKE UYKAL | 1881815 | FUTBOLCU | KAJHRAMANLAR SPOR | HAKEME HAKARET | 41/95 | 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN |
51 | GEBAT DANİŞ | 1862250 | FUTBOLCU | ALİAĞA BLD. HELVACI SPOR | HAKEME HAKARET | 41/36/95 | 4 RESMİ MÜSABAKADAN MEN |
52 | OKAN AYDEMİR | 1853116 | FUTBOLCU | DENİZ SPOR | HAKLEME VE FED. HAKARET | 41/41/95/13 | 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN |
53 | BAYINDIR-MENDERES BLD. EĞT. U-19 MÜSABAKASINDA GÖZLEMCİ RAPORUNUN İSTENMESİNE, HAKEMDEN AYRINTILI RAPOR ALINMASINA,BAYINDIR SPORUN SAVUNMASININ ALINMASINA | ||||||
54 | HİLAL SPOR-HÜRADALET 2 A K MÜSABAKASINDA FMT YE GÖRE HİLAL SPORUN HÜKMEN MAĞLUBİYETİNE MÜSABAKA SONUCUNUN 0-4 HÜRADALET LEHİNE TESCİL EDİLMESİNE | ||||||
55 | ÇAKMAKLI KÖYÜ-DİKİLİ BLD. SPOR MÜSABAKASI İLE İLGİLİ FMT YE GÖRE ÇAKMAKLI KÖYÜ SPORUN 4-0 MAĞLUBİYETİNE , ÇAKMAKLI KÖYÜ SPORUN SAHASININ 1 MÜSABAKA KAPANMASINA | ||||||
ÇAKMAKLI KÖYÜ -DİKİLİ BLD. MÜSABAKASI İLE İLGİLİ YQAŞANAN OLAYLAR SEBEBİ İLE ÇAKMAKLI KÖYÜ SPORA İHTAR CEZASI VERİLMESİNE 2. İHTARDA İHRAÇ HÜKÜMLERİNİN | |||||||
UYGULANACAĞININ İHTARINA KARAR VERİLDİ. |
Bu karar toplam 3765 ziyaretçi tarafından görüntülenmiştir.