Yayın Tarihi : 12 Mart 2015 Perşembe 16:41
| İL DİSİPLİN KURULU BUGÜN 12/03/2015 PERŞEMBE GÜNÜ 25.OTURUMUNDA GÜNDEMDEKİ EVRAKLARIN GÖRÜŞÜLMESİNE DEVAM EDİLDİ. | |||||||
| KARAR TARİHİ:12/03/2015 KARAR NO:25 | |||||||
| NO | ADI SOYADI | LİSANS NO | GÖREVİ | TAKIM ADI | SUÇ | MADDE | CEZA | 
| 1 | HALİT BABAYİĞİT | 1848718 | FUTBOLCU | BASMANE ALTINPARK SPOR | HAKEME HAKARET | 41/95 | 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN | 
| 2 | BARANSEL GÜLER | 1835344 | FUTBOLCU | GÜZELTEPE DOĞU GENÇLİK | ŞİDDETLİ HAREKET,HAK.HAKARET | 43/41/36/95 | 7 RESMİ MÜSABAKADAN MEN | 
| 3 | SELAATTİN OK | 28585 | YÖNETİCİ | MENEMEN MALTEPESPOR | SPORT.AY.HAREKET,HAK.HAKARET | 36/41/95 | 4 RESMİ MÜSABAKADAN MEN | 
| 4 | ÇAĞRI HARTABAŞ | 1823143 | FUTBOLCU | YENİ DOĞANÇAY SPOR | HAKEME HAKARET | 41/95 | 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN | 
| 5 | TUNAHAN ÇOLAK | 1887548 | FUTBOLCU | İZMİR DENİZ F.K | HAKEME HAKARET | 41/95 | 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN | 
| 6 | SERGEN GÖRMEZ | 1874160 | FUTBOLCU | GÜRALTAY | HAKEMEHAK.FEDERASYONA HAKARET | 41/41/95 | 6 RESMİ MÜSABAKADAN MEN | 
| 7 | GÜVEN KAYGUSUZ | 1855104 | FUTBOLCU | TOROSGÜCÜ | HAKEME HAKARET | 41/95 | 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN | 
| 8 | HASAN TAŞPINAR | 32239 | YÖNETİCİ | DEDEBAŞISPOR | KURAL GEREĞİ | 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN | |
| 9 | CEMALETTİN MAKAS | 1841472 | FUTBOLCU | SMYRNA MANAVKUYU | İDARİ TEDBİR SAVUNMA | ||
| 10 | EMRE KURU | 1857746 | FUTBOLCU | ANSIZCA ZAFER SPOR | SPORTMENLİĞE AYKIRI HAREKET | 36/95 | 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN | 
| 11 | HAKAN ÖZTÜRK | 3516833 | FUTBOLCU | KEMALPAŞA ÖRNEKKÖY | HAKEME HAKARET | 41/95 | 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN | 
| 12 | FERDİ KARAZEYBEK | 1865022 | FUTBOLCU | GÖKÇEN BELEDİYE SPOR | İDARİ TEDBİR SAVUNMA | ||
| 13 | ENGİN AKTAŞ | 1831402 | FUTBOLCU | HİLALSPOR | İDARİ TEDBİR SAVUNMA | ||
| 14 | YUNUS EMRE HOŞGÖR | 1897888 | FUTBOLCU | ÇİĞLİ MALTEPE | CİDDİ FAUL | 43/13/95 | 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN | 
| 15 | TEVFİK CAN İNAL | 1849163 | FUTBOLCU | BORNOVA ALTINYILDIZ | RAKİBE HAKARET | 41/13/95 | 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN | 
| 16 | VEDAT ATA | 3516814 | FUTBOLCU | KONAK BELEDİYE SPOR | İDARİ TEDBİR SAVUNMA | ||
| 17 | SİNAN ÖZCAN | 1876022 | FUTBOLCU | ÇAMDİBİ ALTINOK | İDARİ TEDBİR SAVUNMA | ||
| 18 | ÖMER ADANIR | 1896585 | FUTBOLCU | FİKRİ ALTAY | İDARİ TEDBİR SAVUNMA | ||
| 19 | TUNCAY ATAÇ | 3525698 | FUTBOLCU | SÜTÇÜLER SPOR | İDARİ TEDBİR SAVUNMA | ||
| 20 | VELİ TÜRK | 1819727 | FUTBOLCU | SÜTÇÜLER SPOR | ŞİDDETLİ HAREKET | 41/95 | 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN | 
| 21 | MAHSUN KÜÇÜKTEKİN | 1896115 | FUTBOLCU | URLA GENÇLİK | İDARİ TEDBİR SAVUNMA | ||
| 22 | YAŞAR CAN TOPAL | 1892054 | FUTBOLCU | URLA GENÇLİK | HAKARET | 41/95 | 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN | 
| 23 | FATİH KAFALI | 3522829 | FUTBOLCU | KOZAĞAÇ SPOR | HAKEME HAKARET | 41/95 | 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN | 
| 24 | RAMAZAN ALTINTOP | 1889196 | FUTBOLCU | BORNOVA DOĞANLARSPOR | ŞİDDETLİ HAREKET | 43/95 | 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN | 
| 25 | GÖKBERK GÜNGÖR | 3509744 | FUTBOLCU | YEŞİLTEPE SPOR | HAKEME HAKARET | 41/95 | 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN | 
| 26 | TEVFİK DEMİR | 1818630 | FUTBOLCU | YENİ BORNOVASPOR | HAKEME HAKARET | 41/14/95 | 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN | 
| 27 | ALPER TİMUR | 2136 | TEKNİK HEYET | YENİ BORNOVASPOR | KURAL GEREĞİ | 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN | |
| 28 | FERHAT YILMAZ | 1868528 | FUTBOLCU | ASARLIK GENÇLERBİRLİĞİ | İDARİ TEDBİR SAVUNMA | ||
| 29 | MUSTAFA TOPÇU | 1801504 | FUTBOLCU | YENİ EVKA 4 SPOR | HAKEME HAKARET | 41/13/95 | 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN | 
| 30 | EYÜP BATAK | 1827017 | FUTBOLCU | YENİ EVKA 4 SPOR | HAKEME HAKARET | 41/13/95 | 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN | 
| 31 | ŞEVKET FERHAN | 1809407 | FUTBOLCU | YENİ EVKA 4 SPOR | SPORTMENLİĞE AYKIRI HAREKET | 36/13/95 | 1+1:2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN | 
| 32 | İSMAİL HAKKI KARAGÖZ | 1805271 | FUTBOLCU | YENİ EVKA 4 SPOR | HAKEME HAKARET,HAKEMİ TEHDİT | 41/41/36/13/95 | 4 RESMİ MÜSABAKADAN MEN | 
| 33 | YUNUS DELİBAŞ | 3512926 | FUTBOLCU | ASARLIK GENÇLİK | HAKARET | 41/13/95 | 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN | 
| 34 | İSMAİL GÖRKEM UÇAR | 1888686 | FUTBOLCU | SELÇUK EFES SPOR | KAVGA,SPORTM.AY.HAREKET | 45/36/95 | 4 RESMİ MÜSABAKADAN MEN | 
| 35 | M.ALTAY GÖZMENER | 1889474 | FUTBOLCU | SELÇUK ÇAMLIK SPOR | KAVGA,SPORTM.AY.HAREKET | 45/36/95 | 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN | 
| 36 | NAZMİ YENER GÖZMENER | 13212 | TEKNİK HEYET | SELÇUK ÇAMLIK SPOR | HAKEME HAKARET,HAKEMİ TEHDİT | 41/41/13/95 | 4 RESMİ MÜSABAKADAN MEN | 
| 37 | DOĞUKAN SONUÇ | 1876862 | FUTBOLCU | SELÇUK EFES SPOR | HAKARET | 41/13/95 | 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN | 
| 38 | FURKAN KARADEMİR | 1891838 | FUTBOLCU | BALATÇIK SPOR | İDARİ TEDBİR SAVUNMA | ||
| 39 | KÖKSAL YEŞİLAY | 445279 | FUTBOLCU | EŞREFPAŞA SPOR | HAKEME HAKARET | 41/13/95 | 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN | 
| 40 | SALİH KALEKENTLİ | 1827079 | FUTBOLCU | HÜRADALET SPOR | RAKİBE HAKARET | 41/95 | 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN | 
| 41 | ERMAN KARA | 20851 | TEKNİK HEYET | MORDOĞAN SPOR | SPORTMENLİĞE AYKIRI HAREKET | 36/95 | 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN | 
| 42 | OLCAY ETLİLER | 400420 | FUTBOLCU | HÜCUM SPOR | SPORTMENLİĞE AYKIRI HAREKET | 36/13/95 | 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN | 
| 43 | GÖKHAN DİNSEVER | 10438 | YÖNETİCİ | GÖKOVA SPOR | SPORTMENLİĞE AYKIRI HAREKET | 36/13/97 | 8 GÜN HAK MAHRUMİYETİ | 
| 44 | FMT GÖRE YENİ EVKA-4 SPORUN HÜKMEN MAĞLUBİYETİNE, MAÇ SONUCUNUN BORNOVA GENÇLİK YAT. AŞ. KULÜBÜ LEHİNE 5-0 OLARAK TESCİLİNE KARAR VERİLMİŞTİR. | ||||||
| 45 | CEYHAN ALTINYILDIZ-ÖZÇAMDİBİ SPOR SÜPER AMATÖR KÜME MÜSABAKASINDA SAHAYA ATILAN CİSİM VE TÜKÜRMELER SEBEBİYLE CEYHAN ALTINYILDIZ SPOR KULÜBÜNÜN SAHASININ | ||||||
| 1(BİR) MAÇ KAPATILMASINA KARAR VERİLMİŞTİR. | |||||||
| 46 | MENDERES BLD. EĞT. KLT-GAZİEMİR GENÇLERBİRLİĞİ 1 A K U-19 MÜSABAKASINDA GAZİEMİR GENÇLERBİRLİĞİ SPOR KULÜBÜNÜN MÜSABAKAYA 7 KİŞİ İLE GELDİĞİNDEN 3-0 HÜKMEN | ||||||
| MAĞLUBİYETİNE KARAR VERİLMİŞTİR. | |||||||
| 47 | BAYINDIR SPOR-MENDERES BLD. EĞT. KLT. 1 AK U-19 MÜSABAKASINDA; HAKEM VE GÖZLEMCİ RAPORLARININ 03/03/2015 TARİHİNDE GÖNDERİLMESİ İSTENİLDİĞİ HALDE 12/03/2015 | ||||||
| TARİHLİ TOPLANTIMIZA RAPORLAR GELMEMİŞTİR. BİLİNDİĞİ ÜZERE; İL DİSİPLİN KURULU TARAFINDAN KARARLAR FUTBOLCULARI, KULÜBÜ, YÖNETİCİLERİN FUTBOL HAYATLARINI | |||||||
| ETKİLEMEKTEDİR. KURULUMUZUN TEMEL PRENSİBİ EN DOĞRU,EN ADİL KARARA ULAŞMAKTIR. BUNA ULAŞMAK İÇİN KURULUMUZCA TALEP EDİLEN EK RAPORLAR, DİĞER KURUMLARA | |||||||
| EK İŞ VE ZAMAN YÜKÜ ÇIKARMAK DEĞİL ADİL VE DOĞRU OLAN SONUCA ULAŞMAKTIR. BU SEBEPLE FUTBOLDA İSTİKRAR, DÜZEN,ADALETİN DEVAMI İÇİN KURULUMUZCA GÖNDERİLEN | |||||||
| VE TALEP EDİLEN İSTEMLERE HASSASİYETİN GÖSTERİLMESİNİ RİCA EDERİZ.BU MÜSABAKA İÇİN EK RAPOR VE GÖZLEMCİ RAPORU GELMEDİĞİNDEN BELGELERE GÖRE AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDE | |||||||
| HÜKÜM VERİLMİŞTİR.BAYINDIR SPOR KULÜBÜNE CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA KARAR VERİLMİŞTİR. | |||||||
Bu karar toplam 3882 ziyaretçi tarafından görüntülenmiştir.